غزر
زر ماکارون
غزر | الأسهم - بورصة طهران
تولید سایر محصولات غذایی
القطاع:
تولید سایر محصولات غذایی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 4,650 2.88
سعر الإغلاق: 4,650
الميزانية العمومية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/22 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/22 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/07/20 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
النقد والأرصدة لدى البنوك | 1.558 تريليون | 701.081 مليار | 491.504 مليار | |
الاستثمارات قصيرة الأجل | 1.767 تريليون | 805.326 مليار | 322.979 مليار | |
الذمم المدينة التجارية | 48.674 تريليون | 35.948 تريليون | 21.832 تريليون | |
الدفعات المقدمة | 19.488 تريليون | 6.144 تريليون | 9.795 تريليون | |
مخزون المواد الخام ومواد التعبئة | 3.315 تريليون | 1.587 تريليون | 1.388 تريليون | |
مخزون البضاعة تامة الصنع | 844.148 مليار | 325.851 مليار | 412.449 مليار | |
مخزون قطع الغيار واللوازم | 3.527 تريليون | 1.621 تريليون | 1.374 تريليون | |
المخزونات الأخرى | 456.49 مليار | 412.229 مليار | 290.625 مليار | |
مخزون المواد والبضائع | 8.142 تريليون | 3.946 تريليون | 3.466 تريليون | |
إجمالي الأصول المتداولة | 79.628 تريليون | 47.544 تريليون | 35.907 تريليون | |
الاستثمارات طويلة الأجل | 4.429 تريليون | 4.137 تريليون | 4.219 تريليون | |
الأصول غير الملموسة | 286.201 مليار | 408.518 مليار | 140.135 مليار | |
الممتلكات والآلات والمعدات | 14.849 تريليون | 14.155 تريليون | 12.171 تريليون | |
صافي الأصول الثابتة | 14.849 تريليون | 14.155 تريليون | 12.171 تريليون | |
إجمالي الأصول غير المتداولة | 19.564 تريليون | 18.701 تريليون | 16.531 تريليون | |
إجمالي الأصول | 99.192 تريليون | 66.245 تريليون | 52.438 تريليون | |
الذمم الدائنة التجارية | 10.81 تريليون | 6.185 تريليون | 11.78 تريليون | |
المقبوضات المقدمة | 812.6 مليار | 337.095 مليار | 207.102 مليار | |
مخصص ضريبة الدخل | 5.666 تريليون | 1.088 تريليون | 600.153 مليار | |
توزيعات الأرباح المقترحة والمستحقة الدفع | 1.608 تريليون | 595.376 مليار | 101.739 مليار | |
التسهيلات المالية المستلمة قصيرة الأجل | 10.96 تريليون | 10.997 تريليون | 5.83 تريليون | |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 29.856 تريليون | 19.203 تريليون | 18.518 تريليون | |
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 690.484 مليار | 745.273 مليار | 791.761 مليار | |
إجمالي المطلوبات | 30.546 تريليون | 19.948 تريليون | 19.31 تريليون | |
رأس المال | 43 تريليون | 31.5 تريليون | 24.5 تريليون | |
الأرباح (الخسائر) المبقاة | 22.965 تريليون | 13.367 تريليون | 7.943 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 3.267 تريليون | 2.074 تريليون | 1.375 تريليون | |
احتياطي علاوة الإصدار | -586.303 مليار | -643.392 مليار | -689.469 مليار | |
إجمالي حقوق المساهمين | 68.646 تريليون | 46.297 تريليون | 33.128 تريليون | |
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | 99.192 تريليون | 66.245 تريليون | 52.438 تريليون | |
رأس المال المعتمد | 43 تريليون | 31.5 تريليون | 24.5 تريليون | |
الأرباح المبقاة المعتمدة | 12.215 تريليون | 11.792 تريليون | 7.11 تريليون | |
الاحتياطي القانوني المعتمد | 3.267 تريليون | 2.074 تريليون | 1.375 تريليون | |
إجمالي حقوق المساهمين المعتمد (في الجمعية العمومية) | 58.482 تريليون | 45.366 تريليون | 32.985 تريليون | |
درآمد انتقالی به دورههای آتی | 690.484 مليار | 745.273 مليار | 791.761 مليار |
