صبا
گروه مالی صبا تامین
صبا | الأسهم - بورصة طهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 10,290 2.92
سعر الإغلاق: 10,310
قائمة الدخل
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/09/22 السنة المالية 2026/05/2112 أشهر | 2025/09/22 السنة المالية 2025/05/2112 أشهر | 2024/09/18 السنة المالية 2024/05/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 101.819 تريليون | 90.993 تريليون | 81.589 تريليون | |
مجمل الربح | 101.819 تريليون | 90.993 تريليون | 81.589 تريليون | |
المصاريف العمومية والإدارية | 1.018 تريليون | 713.936 مليار | 480.02 مليار | |
صافي الإيرادات والمصاريف التشغيلية | - | - | -804.224 مليار | |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 97.669 تريليون | 88.681 تريليون | 80.304 تريليون | |
الربح قبل خصم الضريبة | 87.316 تريليون | 77.475 تريليون | 72.517 تريليون | |
الضريبة | - | - | 284.372 مليار | |
صافي الربح (الخسارة) بعد خصم الضريبة | 87.302 تريليون | 77.394 تريليون | 72.233 تريليون | |
الأرباح المبقاة في بداية الفترة | 54.724 تريليون | 50.359 تريليون | 53.642 تريليون | |
ضريبة السنة السابقة | 14.756 مليار | 80.691 مليار | - | |
توزيعات الأرباح المعتمدة من جمعية السنة السابقة | -51.75 تريليون | -48.3 تريليون | -51.15 تريليون | |
المحول من بنود حقوق المساهمين الأخرى | - | - | -399.748 مليار | |
الربح القابل للتخصيص | 90.276 تريليون | 79.453 تريليون | 74.325 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 23.306 تريليون | - | 2.736 تريليون | |
الاحتياطيات الأخرى | - | 24.728 تريليون | 21.23 تريليون | |
توزيعات الأرباح المعتمدة للسنة الجارية | 63.25 تريليون | 51.75 تريليون | 48.3 تريليون | |
الأرباح المبقاة في نهاية الفترة | 3.72 تريليون | 2.974 تريليون | 2.059 تريليون | |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها | 23.306 تريليون | 24.728 تريليون | 21.23 تريليون | |
سایر هزینه ها | 3.08 تريليون | 1.556 تريليون | - | |
درآمد سود سپردههای بانکی | 52.102 مليار | 5.829 مليار | - | |
درآمد سود سهام | 78.432 تريليون | 66.199 تريليون | - | |
سایر درآمدها | 28.8 مليار | 31.088 مليار | - | |
هزینه استهلاک | 51.313 مليار | 42.16 مليار | - | |
درآمد حاصل از سپرده های بانکی و صندوق های سرمایه گذاری | - | 29.159 مليار | - | |
سود حاصل از سایر فعالیتها | - | - | 60.359 تريليون |
