Kerman Cement
SKER |
مخازن
-
تبادل
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
الفئة:
سیمان آهک گچ
تصنيف فرعي:
سیمان و گچ
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
55,310
25.16
قريب:
44,190
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 44,372.07 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 43,711.68 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 44,190 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 44,236.1 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 44,664.85 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 43,350 | 49,330 | 39,927.5 | 53,605 | - |
| الدعم 2 (S2) | 49,330 | 50,632.62 | 40,211.89 | 54,457.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 46,760 | 51,437.38 | 40,495.94 | 57,015 | 48,045 |
| نقطة المحور (PP) | 52,740 | 52,740 | 52,740 | 57,867.5 | 53,382.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 50,170 | 54,042.62 | 47,884.05 | 60,425 | 51,455 |
| مقاومة 2 (R2) | 56,150 | 54,847.38 | 48,168.10 | 61,277.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 53,580 | 56,150 | 48,452.5 | 63,835 | - |
