Karoon Cement
KACP |
مخازن
-
فارا بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
الفئة:
سیمان آهک گچ
تصنيف فرعي:
سیمان و گچ
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,917
95.35
قريب:
84,300
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 70,794.06 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 84,300 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 75,497.54 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 57,505.66 | 30,711.33 | 84,300 | 3,917 | - |
| الدعم 2 (S2) | 30,711.33 | 30,711.33 | 84,300 | 3,917 | - |
| الدعم 1 (S1) | 57,505.66 | 30,711.33 | 84,300 | 3,917 | 44,108.5 |
| نقطة المحور (PP) | 30,711.33 | 30,711.33 | 30,711.33 | 3,917 | 24,012.75 |
| مقاومة 1 (R1) | 57,505.66 | 30,711.33 | 84,300 | 3,917 | 44,108.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 30,711.33 | 30,711.33 | 84,300 | 3,917 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 57,505.66 | 30,711.33 | 84,300 | 3,917 | - |
