Khash Cement
SKHS |
مخازن
-
تبادل
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
الفئة:
سیمان آهک گچ
تصنيف فرعي:
سیمان و گچ
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
10,000
44.93
قريب:
6,900
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 6,702.86 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 6,353.34 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 6,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 6,645.6 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 6,311.9 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 7,116.66 | 8,413.33 | 6,225 | 9,180 | - |
| الدعم 2 (S2) | 8,413.33 | 8,619.61 | 6,270.03 | 9,445 | - |
| الدعم 1 (S1) | 7,656.66 | 8,747.05 | 6,315.01 | 9,720 | 8,035 |
| نقطة المحور (PP) | 8,953.33 | 8,953.33 | 8,953.33 | 9,985 | 9,142.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 8,196.66 | 9,159.61 | 7,484.98 | 10,260 | 8,575 |
| مقاومة 2 (R2) | 9,493.33 | 9,287.05 | 7,529.96 | 10,525 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 8,736.66 | 9,493.33 | 7,575 | 10,800 | - |
