دجابر
دارو جابرابن حیان
دجابر | الأسهم - بورصة طهران
داروهای شیمیایی و گیاهی
القطاع:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 45,880 2.98
سعر الإغلاق: 45,880
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 5 يوم | 46,494.09 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 10 يوم | 45,556.4 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 20 يوم | 41,868.93 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 30 يوم | 38,177.45 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 50 يوم | 32,525.3 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 100 يوم | 24,945.55 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 200 يوم | 19,088.41 |
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 46,600 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 46,903 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 42,146.5 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 37,202 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 29,435.4 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 20,779.1 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 15,494.1 |
الدعم والمقاومة
| المستويات | كلاسيكي (Classic) | فيبوناتشي (Fibonacci) | كاماريلا (Camarilla) | وودي (Woodie) | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 44,393.33 | 45,136.67 | 45,582 | 44,320 | - |
| الدعم 2 (S2) | 45,136.67 | 45,564.51 | 45,684.67 | 45,100 | - |
| الدعم 1 (S1) | 45,513.33 | 45,828.83 | 45,787.33 | 45,440 | 45,325 |
| نقطة الارتكاز (PP) | 46,256.67 | 46,256.67 | 46,256.67 | 46,220 | 46,162.5 |
| المقاومة 1 (R1) | 46,633.33 | 46,684.51 | 45,992.67 | 46,560 | 46,445 |
| المقاومة 2 (R2) | 47,376.67 | 46,948.83 | 46,095.33 | 47,340 | - |
| المقاومة 3 (R3) | 47,753.33 | 47,376.67 | 46,198 | 47,680 | - |
