Tolid Daroo
DTDZ |
مخازن
-
فارا بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
الفئة:
دارویی
تصنيف فرعي:
داروهای شیمیایی و گیاهی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,600
77.17
قريب:
2,032
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,246.63 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,032 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,206.91 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,421.33 | 2,970.66 | 1,932 | 3,480 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,970.66 | 3,001.22 | 1,938.67 | 3,500 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,501.33 | 3,020.10 | 1,945.33 | 3,560 | 2,736 |
| نقطة المحور (PP) | 3,050.66 | 3,050.66 | 3,050.66 | 3,580 | 3,168 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,581.33 | 3,081.22 | 2,118.66 | 3,640 | 2,816 |
| مقاومة 2 (R2) | 3,130.66 | 3,100.10 | 2,125.32 | 3,660 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,661.33 | 3,130.66 | 2,132 | 3,720 | - |
