Petr. Tran.
HJPT |
مخازن
-
تبادل
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل بار زمینی )
الفئة:
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
تصنيف فرعي:
حمل و نقل بار زمینی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
11,290
11.80
قريب:
12,800
0.00
آخر صفقة
2026-07-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 11,300 | قريب | 12,800 0.00 |
| عالي | 11,320 | منخفض | 11,290 |
| الصوت | 88,404 | تايمز | 161 |
| نطاق السعر: | 55,670 - 61,510 | القيمة | 5.25 مليار |
| حجم القاعدة | 266,193 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2026-07-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 65 | عدد المشترين | 1 |
| 87,294 | حجم الشراء | 110 |
| 42 | رقم البائع | 2 |
| 74,538 | حجم المبيعات | 12,866 |
| 12,756 | تغيير ملكية | 12,756 |
نسأل محاولة
2026-07-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم450 | يشترى58,080 | يبيع58,200 | رقم5,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم8,985 | يشترى58,070 | يبيع58,700 | رقم2,090 | طلب2 |
| طلب1 | رقم87 | يشترى58,060 | يبيع58,850 | رقم810 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,650 | يشترى58,050 | يبيع58,880 | رقم592 | طلب2 |
| طلب1 | رقم100 | يشترى58,030 | يبيع58,950 | رقم4,812 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 1,067 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 2,902 | ||
| P/E TTM | 20.276 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 2,956 | P/E مجمع | 19.91 |
| ربح نقدي | 400 | ||
| نسبة التوزيع | 13.53 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 28.85 % | مرتبة | 531 |
| 6 اشهر | 24.39 % | مرتبة | 484 |
| 9 أشهر | 19.17 % | مرتبة | 496 |
| سنة واحدة | 92.34 % | مرتبة | 485 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
11.768 الف مليار
القيمة السوقية
11.75
P / B
% 28.98
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-15 12:23:42 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-14 12:29:46 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-13 12:28:46 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:15:28 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:24:24 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-08 12:06:23 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:25:59 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:30:00 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-30 12:29:13 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:29:31 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:22:51 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:24:13 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:29:56 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:15:57 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
| تاريخ : 2026-06-21 12:29:52 | قريب : 12,800 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 88,404 | تايمز : 161 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : HFRS | الاخير : 2,706 4,810 | الصوت : 10.862 مليون | القيمة السوقية : 37.958 الف مليار | تاريخ : 2026-07-14 |
| رمز : KHZZ | الاخير : 4,832 6,820 | الصوت : 131,086 | القيمة السوقية : 71.28 الف مليار | تاريخ : 2026-07-13 |
| رمز : HTOK | الاخير : 387.00 1,744 | الصوت : 401,739 | القيمة السوقية : 10.779 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : ARAP | الاخير : 6,590 1,000 | الصوت : 123,327 | القيمة السوقية : 2.049 الف مليار | تاريخ : 2026-06-30 |
| رمز : TORZ | الاخير : 737.00 2,407 | الصوت : 883,584 | القيمة السوقية : 39.76 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
