Talise Company
TLIZ |
مخازن
-
فارا بورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
الفئة:
زراعت و خدمات وابسته
تصنيف فرعي:
کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
4,483
33.62
قريب:
3,355
0.00
آخر صفقة
11:12| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 4,242 | قريب | 3,355 0.00 |
| عالي | 4,504 | منخفض | 4,242 |
| الصوت | 30.08 مليون | تايمز | 2,491 |
| نطاق السعر: | 4,385 - 5,045 | القيمة | 141.83 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
11:12| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 744 | عدد المشترين | 1 |
| 29.177 مليون | حجم الشراء | 902,892 |
| 556 | رقم البائع | 1 |
| 29.254 مليون | حجم المبيعات | 825,569 |
| 77,323 | تغيير ملكية | 77,323 |
نسأل محاولة
11:12| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب7 | رقم33,272 | يشترى4,699 | يبيع4,699 | رقم103,000 | طلب3 |
| طلب1 | رقم20,000 | يشترى4,650 | يبيع4,700 | رقم148,257 | طلب6 |
| طلب2 | رقم4,100 | يشترى4,630 | يبيع4,729 | رقم2,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم11,200 | يشترى4,551 | يبيع4,750 | رقم5,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم51,500 | يشترى4,550 | يبيع4,759 | رقم10,000 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 310 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 366 | ||
| P/E TTM | 12.883 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 250 | P/E مجمع | 18.86 |
| ربح نقدي | 230 | ||
| نسبة التوزيع | 92 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 15 % | مرتبة | 126 |
| 6 اشهر | 28.19 % | مرتبة | 129 |
| 9 أشهر | 3.98 % | مرتبة | 125 |
| سنة واحدة | 45.1 % | مرتبة | 98 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
23.546 الف مليار
القيمة السوقية
2.62
P / B
% 32.46
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 12:29:49 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-14 12:29:25 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-10 12:26:04 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:28:50 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:29:50 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-07 12:28:59 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-03 12:29:59 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-02 12:29:40 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-02-01 12:29:59 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-01-31 12:29:32 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-01-28 12:30:00 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-01-07 12:29:59 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-01-06 12:29:36 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-01-05 12:26:12 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
| تاريخ : 2026-01-04 12:29:59 | قريب : 3,355 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 30.08 مليون | تايمز : 2,491 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : IKAZ | الاخير : 3,330 11,430 | الصوت : 98,482 | القيمة السوقية : 14.04 الف مليار | تاريخ : 11:00 |
| رمز : GAHZ | الاخير : 1,827 5,700 | الصوت : 2.233 مليون | القيمة السوقية : 24.836 الف مليار | تاريخ : 11:02 |
| رمز : ZMMZ | الاخير : 2,800 16,300 | الصوت : 2.08 مليون | القيمة السوقية : 14.294 الف مليار | تاريخ : 10:58 |
| رمز : BAHZ | الاخير : 1,940 6,370 | الصوت : 328,506 | القيمة السوقية : 16.333 الف مليار | تاريخ : 10:58 |
| رمز : زفجر | الاخير : 7,740 22,100 | الصوت : 333,908 | القيمة السوقية : 18.9 الف مليار | تاريخ : 11:00 |
