پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی |
مخازن
-
تبادل
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
الفئة:
شیمیایی
تصنيف فرعي:
شیمیایی پایه به جز کود
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
33,360
33.15
قريب:
49,900
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 49,862.80 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 56,953.42 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 49,900 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 49,686.5 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 58,440.35 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 41,946.66 | 37,653.33 | 47,612.5 | 31,645 | - |
| الدعم 2 (S2) | 37,653.33 | 38,352.39 | 47,765.12 | 32,502.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 43,776.66 | 38,784.27 | 47,917.56 | 33,475 | 41,630 |
| نقطة المحور (PP) | 39,483.33 | 39,483.33 | 39,483.33 | 34,332.5 | 38,410 |
| مقاومة 1 (R1) | 45,606.66 | 40,182.39 | 51,882.43 | 35,305 | 43,460 |
| مقاومة 2 (R2) | 41,313.33 | 40,614.27 | 52,034.87 | 36,162.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 47,436.66 | 41,313.33 | 52,187.5 | 37,135 | - |
