Iran Cable
KBLP |
مخازن
-
فارا بورس
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
الفئة:
دستگاههای برقی
تصنيف فرعي:
سیم و کابل عایق
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
24,900
32.17
قريب:
18,840
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 19,882.42 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 18,840 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 20,197.3 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 18,676.66 | 21,313.33 | 17,090 | 23,250 | - |
| الدعم 2 (S2) | 21,313.33 | 21,848.13 | 17,206.76 | 23,600 | - |
| الدعم 1 (S1) | 20,076.66 | 22,178.53 | 17,323.38 | 24,650 | 20,695 |
| نقطة المحور (PP) | 22,713.33 | 22,713.33 | 22,713.33 | 25,000 | 23,022.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 21,476.66 | 23,248.13 | 20,356.62 | 26,050 | 22,095 |
| مقاومة 2 (R2) | 24,113.33 | 23,578.53 | 20,473.24 | 26,400 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 22,876.66 | 24,113.33 | 20,590 | 27,450 | - |
