باران
بیمه زندگی باران
باران | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
بیمه زندگی
القطاع:
بیمه زندگی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 2,672 2.89
سعر الإغلاق: 2,662
EPS
آخر رأس مال
رأس المال المقدر
السنة المالية 2027/03/20
210.00
المتحقق
| التاريخ | الربح | رأس المال | ||
|---|---|---|---|---|
التاريخ : 2026/10/216 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00210.00 (0٪) | رأس المال : 4.115 تريليون | |
التاريخ : 2026/07/213 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00144.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون |
السنة المالية 2026/03/20
172.00
الربح الفعلي
18.00
التوزيعات النقدية
| التاريخ | الربح | رأس المال | ||
|---|---|---|---|---|
التاريخ : 2026/07/22الجمعية العمومية | الربح الفعلي : التوزيعات النقدية : | 172.0018.00 (20٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2026/07/1212 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.00172.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2026/06/2112 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00157.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2026/01/079 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00173.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/11/306 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.0097.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/10/226 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.0094.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/07/243 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.0018.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون |
السنة المالية 2025/03/20
137.00
الربح الفعلي
15.00
التوزيعات النقدية
| التاريخ | الربح | رأس المال | ||
|---|---|---|---|---|
التاريخ : 2025/08/06الجمعية العمومية | الربح الفعلي : التوزيعات النقدية : | 137.0015.00 | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/07/2612 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.00137.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/07/2112 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.00137.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/03/119 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.0036.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2025/01/266 أشهر / مدقق | التوقعات : المتحقق : | 0.007.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2024/10/216 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.002.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون | |
التاريخ : 2024/07/203 أشهر | التوقعات : المتحقق : | 0.008.00 (0٪) | رأس المال : 2.4 تريليون |
