آسیا
بیمه آسیا
آسیا | الأسهم - بورصة طهران
بیمه غیر زندگی
القطاع:
بیمه غیر زندگی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 4,000 0.74
سعر الإغلاق: 4,000
المواصفات
الشركة
| اسم الشركة: بیمه آسیا | السنة المالية: 12/29 | الوصف: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته ها،قبول و واگذاری بیمه های اتکائی در داخل وخارج از کشور،سرمایه گذاری از محل سرمایه،ذخائر و اندوخته های قانونی-تاسیس شرکت های فرعی،خرید و تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال انهاو... | |
|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني: [email protected] | الموقع الإلكتروني: http://www.bimehasia.ir | ||
معلومات الاتصال
المكتب الرئيسي الهاتف : (021) 8259 تهران،بلوار آفریقا،بالاتر از چهارراه جهان کودک،خیابان شهید صانعی،پلاک 15 الفاكس : (021) 88898113 |
الرموز
| الاسم | الاسم المختصر للرمز | النوع | سوق التداول | السوق | لوحة تداول الرمز | الرمز البورصي | مجموعة الرمز | رمز ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : بیمه آسیا | الاسم المختصر للرمز : آسیا2 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | الرمز البورصي : O1 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1ASIA0002 | کد ISIN : IRO1ASIA0008 |
| نام : بیمه آسیا | الاسم المختصر للرمز : آسیا | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | الرمز البورصي : N2 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1ASIA0001 | کد ISIN : IRO1ASIA0008 |
| نام : بیمه آسیا | الاسم المختصر للرمز : آسیا4 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | الرمز البورصي : B1 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1ASIA0004 | کد ISIN : IRO1ASIA0008 |
| نام : بیمه آسیا | الاسم المختصر للرمز : آسیا3 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | الرمز البورصي : G3 | مجموعة الرمز : IRO1ASIA0003 | کد ISIN : IRO1ASIA0008 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/01/25 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجتبی حیدری | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانکها | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نادر حسن زاده | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/05/11 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانکها | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نادر حسن زاده | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجتبی حیدری | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/04/23 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مجتبی حیدری | مدرک تحصیلی : لیسانس کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نادر حسن زاده | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانکها | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/11/06 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی بانکها | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نادر حسن زاده | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : گروه مالی ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/02/13 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمهدی صادقی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامرضا سرلک | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : فرامرز خجیر انگاسی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : نادر حسن زاده | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/11/13 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فضل اله معظمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : غلامرضا سرلک | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمهدی صادقی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| سال 2021 | تاریخ : 2021/01/11 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : اسماعیل مهدوی نیا | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فضل اله معظمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمهدی صادقی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/01/13 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معین ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صبا میهن | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد رضا عربی مزرعه شاهی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فضل اله معظمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ستاره عمران زمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/11/27 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معین ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ستاره عمران زمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فضل اله معظمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود بادین | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : وزارت امور اقتصادی و دارایی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالرسول دری اصفهانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/09/25 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. توسعه معین ملت | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : وزارت امور اقتصادی و دارایی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ستاره عمران زمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابراهیم کاردگر | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : فضل اله معظمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالرسول دری اصفهانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/10/30 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بازرگانی کرون خاورمیانه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : دولت جمهوری اسلامی ایران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : فضل اله معظمی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : عبدالرسول دری اصفهانی | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس پلیکان فیروزه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ستاره عمران زمین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابراهیم کاردگر | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهندسی سیستم یاس ارغوانی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/09/23 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : ابراهیم کاردگر | مدرک تحصیلی : دکترا | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بازرگانی کرون خاورمیانه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس پلیکان فیروزه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/09/06 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بازرگانی کرون خاورمیانه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس پلیکان فیروزه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : وزارت امور اقتصادی و دارایی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مهندسی سیستم یاس ارغوانی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : وزارت امور اقتصادی و دارایی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/06/21 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : وزارت امور اقتصادی و دارایی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : مهندسی سیستم یاس ارغوانی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : بازرگانی کرون خاورمیانه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : وزارت امور اقتصادی و دارایی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. پارس پلیکان فیروزه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2009 | تاریخ : 2009/12/15 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : اسماعیل مهمانی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : سید محمدعلی علیپور یزدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : محمد ابراهیم تحسیری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید محمدعلی علیپور یزدی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : معاونت مالی و اداری | عضو : - | نام : محمد ابراهیم تحسیری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
