آباد
گردشگری آبادگران ایران
آباد | الأسهم - بورصة طهران
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
القطاع:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 1,108 2.97
سعر الإغلاق: 1,108
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | الأخير | الحجم | القيمة | القيمة السوقية | نوع الأصل | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : سمگا | الأخير : 3,700 -2.37 | الحجم : 183.163 میلیون | القيمة : 675.471 میلیارد | القيمة السوقية : 92.25 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/09 |
| الرمز : توسعه-گردشگری | الأخير : 1,622 0.00 | الحجم : 503 میلیون | القيمة : 815.866 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2011/06/26 |
| الرمز : گکیش | الأخير : 9,180 2.68 | الحجم : 567,286 | القيمة : 5.182 میلیارد | القيمة السوقية : 3.74 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/12 |
| الرمز : آبادح | الأخير : 480 9.59 | الحجم : 765,933 | القيمة : 367.648 میلیون | القيمة السوقية : 13.144 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2016/09/05 |
| الرمز : سمگاح | الأخير : 18,619 5.00 | الحجم : 19.307 میلیون | القيمة : 359.477 میلیارد | القيمة السوقية : 92.25 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2020/10/07 |
| الرمز : گکیشح | الأخير : 9,400 -1.05 | الحجم : 1.245 میلیون | القيمة : 11.705 میلیارد | القيمة السوقية : 3.74 هزار میلیارد | نوع الأصل : حق تقدم | التاريخ : 2023/11/28 |
| الرمز : گپارس | الأخير : 258,900 2.01 | الحجم : 1,216 | القيمة : 314.925 میلیون | القيمة السوقية : 3.891 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/12 |
| الرمز : گکوثر | الأخير : 4,420 -2.86 | الحجم : 5.21 میلیون | القيمة : 23.029 میلیارد | القيمة السوقية : 16.926 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/12 |
| الرمز : گنگین | الأخير : 16,080 -0.06 | الحجم : 2.517 میلیون | القيمة : 40.748 میلیارد | القيمة السوقية : 339.99 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/09 |
| الرمز : گشان | الأخير : 29,180 -0.48 | الحجم : 862,314 | القيمة : 25.332 میلیارد | القيمة السوقية : 43.645 هزار میلیارد | نوع الأصل : سهام | التاريخ : 2026/09/12 |
| الرمز : سمگا1ت-ف0104 | الأخير : 1 0.00 | الحجم : 98.325 میلیون | القيمة : 98.325 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار تبعی | التاريخ : 2021/07/11 |
| الرمز : سمگا2ت-ف0104 | الأخير : 1 0.00 | الحجم : 3.8 میلیون | القيمة : 3.8 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار تبعی | التاريخ : 2021/07/11 |
| الرمز : ضسمگا901 | الأخير : 1 -95.00 | الحجم : 947 | القيمة : 947,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2022/11/26 |
| الرمز : ضسمگا903 | الأخير : 10 -90.10 | الحجم : 3 | القيمة : 30,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2022/11/29 |
| الرمز : ضسمگا900 | الأخير : 1 -85.71 | الحجم : 10 | القيمة : 10,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2022/11/29 |
| الرمز : طسمگا900 | الأخير : 1,200 140.00 | الحجم : 2 | القيمة : 1.7 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2022/11/06 |
| الرمز : ضسمگا908 | الأخير : 7 600.00 | الحجم : 1 | القيمة : 7,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2022/11/27 |
| الرمز : ضسمگا700 | الأخير : 1,200 18.58 | الحجم : 1 | القيمة : 1.8 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/10/01 |
| الرمز : ضسمگا701 | الأخير : 1,000 0.00 | الحجم : 3 | القيمة : 4.5 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/09/11 |
| الرمز : ضسمگا702 | الأخير : 15 -92.72 | الحجم : 6 | القيمة : 240,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/09/27 |
| الرمز : ضسمگا703 | الأخير : 1 0.00 | الحجم : 27 | القيمة : 40,500 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/10/01 |
| الرمز : ضسمگا704 | الأخير : 700 -68.18 | الحجم : 10 | القيمة : 7 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/06/17 |
| الرمز : ضسمگا705 | الأخير : 250 13.64 | الحجم : 32 | القيمة : 8 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/07/16 |
| الرمز : ضسمگا706 | الأخير : 180 2.86 | الحجم : 12 | القيمة : 3.24 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/08/01 |
| الرمز : ضسمگا707 | الأخير : 1 -99.95 | الحجم : 100 | القيمة : 150,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/10/01 |
| الرمز : طسمگا700 | الأخير : 300 | الحجم : 1 | القيمة : 300,000 | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2022/11/26 |
| الرمز : طسمگا701 | الأخير : 100 -75.31 | الحجم : 25,000 | القيمة : 2.5 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/04/18 |
| الرمز : طسمگا702 | الأخير : 250 150.00 | الحجم : 56 | القيمة : 7.437 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/10/01 |
| الرمز : طسمگا703 | الأخير : 724 15.10 | الحجم : 257 | القيمة : 267.841 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/10/01 |
| الرمز : طسمگا705 | الأخير : 1,010 | الحجم : 18,000 | القيمة : 18.18 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/06/11 |
| الرمز : ضسمگا708 | الأخير : 2,256 | الحجم : 148 | القيمة : 500.832 میلیون | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : اختیار معامله | التاريخ : 2023/10/01 |
