CUME05C260
اختیار خرید مس کاتد-26000000-1405/07/27
CUME05C260 | عقود الخيارات - بورصة السلع
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
عقود الخيارات
الحالة:
آخر سعر: 9,000,000 10.12
سعر الإغلاق: 10,030,000
آخر صفقة
2026/10/17| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 9,755,000 | سعر الإغلاق | 10,030,000 241750.00 |
| الأعلى | 9,755,000 | الأدنى | 9,000,000 |
| الحجم | 51 | عدد الصفقات | 2 |
| حد السعر | - | القيمة | 475.475 مليون |
| الحجم الأساس | 0 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/15| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| - | عدد المشترين | - |
| - | حجم الشراء | - |
| - | عدد البائعين | - |
| - | حجم البيع | - |
| 0 | تغير الملكية | 0 |
العرض والطلب
| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | - | ||
| 6 أشهر | - | ||
| 9 أشهر | - | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
-
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/10/15 | إعادة الافتتاح : 10,000,000 | الأدنى : 10,000,000 | الأعلى : 10,030,000 | سعر الإغلاق : 10,030,000 | نسبة التغير : 2.47 | الحجم : 7 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/10/14 | إعادة الافتتاح : 9,765,000 | الأدنى : 9,765,000 | الأعلى : 9,767,000 | سعر الإغلاق : 9,788,250 | نسبة التغير : 10.08 | الحجم : 32 | عدد الصفقات : 9 |
| التاريخ : 2026/10/13 | إعادة الافتتاح : 9,463,001 | الأدنى : 8,565,000 | الأعلى : 9,463,001 | سعر الإغلاق : 8,891,546 | نسبة التغير : 11.08 | الحجم : 11 | عدد الصفقات : 3 |
| التاريخ : 2026/10/12 | إعادة الافتتاح : 10,000,002 | الأدنى : 10,000,000 | الأعلى : 10,000,002 | سعر الإغلاق : 10,000,002 | نسبة التغير : 6.40 | الحجم : 100 | عدد الصفقات : 4 |
| التاريخ : 2026/10/11 | إعادة الافتتاح : 10,350,005 | الأدنى : 10,300,000 | الأعلى : 11,390,000 | سعر الإغلاق : 10,684,190 | نسبة التغير : 6.07 | الحجم : 86 | عدد الصفقات : 10 |
| التاريخ : 2026/10/10 | إعادة الافتتاح : 11,374,909 | الأدنى : 11,374,909 | الأعلى : 11,374,909 | سعر الإغلاق : 11,374,909 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 0 | عدد الصفقات : 0 |
| التاريخ : 2026/10/08 | إعادة الافتتاح : 11,374,909 | الأدنى : 11,374,909 | الأعلى : 11,374,909 | سعر الإغلاق : 11,374,909 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 0 | عدد الصفقات : 0 |
| التاريخ : 2026/10/07 | إعادة الافتتاح : 12,075,000 | الأدنى : 10,642,000 | الأعلى : 12,075,000 | سعر الإغلاق : 11,374,909 | نسبة التغير : 5.09 | الحجم : 55 | عدد الصفقات : 10 |
| التاريخ : 2026/10/06 | إعادة الافتتاح : 11,717,000 | الأدنى : 11,717,000 | الأعلى : 12,316,999 | سعر الإغلاق : 11,985,269 | نسبة التغير : 12.98 | الحجم : 108 | عدد الصفقات : 8 |
| التاريخ : 2026/10/05 | إعادة الافتتاح : 10,574,000 | الأدنى : 10,574,000 | الأعلى : 10,576,000 | سعر الإغلاق : 10,608,507 | نسبة التغير : 17.62 | الحجم : 16 | عدد الصفقات : 4 |
| التاريخ : 2026/10/04 | إعادة الافتتاح : 9,627,000 | الأدنى : 8,693,000 | الأعلى : 9,627,000 | سعر الإغلاق : 9,019,108 | نسبة التغير : 7.49 | الحجم : 74 | عدد الصفقات : 10 |
| التاريخ : 2026/10/03 | إعادة الافتتاح : 8,458,000 | الأدنى : 8,283,000 | الأعلى : 8,458,000 | سعر الإغلاق : 8,390,515 | نسبة التغير : 4.29 | الحجم : 33 | عدد الصفقات : 9 |
| التاريخ : 2026/10/01 | إعادة الافتتاح : 8,000,000 | الأدنى : 8,000,000 | الأعلى : 8,000,000 | سعر الإغلاق : 8,045,454 | نسبة التغير : 4.93 | الحجم : 11 | عدد الصفقات : 2 |
| التاريخ : 2026/09/30 | إعادة الافتتاح : 8,210,000 | الأدنى : 8,210,000 | الأعلى : 8,888,888 | سعر الإغلاق : 8,462,710 | نسبة التغير : 16.95 | الحجم : 97 | عدد الصفقات : 13 |
| التاريخ : 2026/09/29 | إعادة الافتتاح : 6,797,000 | الأدنى : 6,797,000 | الأعلى : 7,599,000 | سعر الإغلاق : 7,236,148 | نسبة التغير : 27.10 | الحجم : 122 | عدد الصفقات : 14 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : وساپا | سعر الإغلاق : 9,620 | التغير : 280.00 | النسبة المئوية : 3.00 | الحجم : 315.661 میلیون | القيمة السوقية : 249.86 هزار میلیارد |
| الرمز : وسپه | سعر الإغلاق : 8,280 | التغير : 240.00 | النسبة المئوية : 2.99 | الحجم : 80.644 میلیون | القيمة السوقية : 424.974 هزار میلیارد |
| الرمز : وملت | سعر الإغلاق : 4,950 | التغير : 40.00 | النسبة المئوية : 0.81 | الحجم : 176,611 | القيمة السوقية : 4.95 هزار میلیارد |
| الرمز : واعتبار | سعر الإغلاق : 4,290 | التغير : 120.00 | النسبة المئوية : 2.88 | الحجم : 5.897 میلیون | القيمة السوقية : 15.015 هزار میلیارد |
| الرمز : وایرا | سعر الإغلاق : 3,760 | التغير : 80.00 | النسبة المئوية : 2.17 | الحجم : 7.961 میلیون | القيمة السوقية : 8.316 هزار میلیارد |
| الرمز : وصنعت | سعر الإغلاق : 3,050 | التغير : 30.00 | النسبة المئوية : 0.97 | الحجم : 9.377 میلیون | القيمة السوقية : 103.36 هزار میلیارد |
| الرمز : پردیس | سعر الإغلاق : 2,508 | التغير : 37.00 | النسبة المئوية : 1.45 | الحجم : 20.249 میلیون | القيمة السوقية : 24.9 هزار میلیارد |
| الرمز : وتوصا | سعر الإغلاق : 3,170 | التغير : 10.00 | النسبة المئوية : 0.31 | الحجم : 17.829 میلیون | القيمة السوقية : 110.25 هزار میلیارد |
| الرمز : وبیمه | سعر الإغلاق : 2,950 | التغير : 7.00 | النسبة المئوية : 0.24 | الحجم : 8.751 میلیون | القيمة السوقية : 46.88 هزار میلیارد |
| الرمز : وبوعلی | سعر الإغلاق : 3,800 | التغير : 100.00 | النسبة المئوية : 2.56 | الحجم : 13.971 میلیون | القيمة السوقية : 45.48 هزار میلیارد |
