وتوصا
گروه س توسعه صنعتی ایران
وتوصا | الأسهم - بورصة طهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 5 يوم | 2,974.16 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 10 يوم | 2,938.2 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 20 يوم | 2,782.07 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 30 يوم | 2,636.74 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 50 يوم | 2,427.01 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 100 يوم | 2,156.18 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 200 يوم | 1,923.13 |
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 3,013.8 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,985.9 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,799.45 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,550.23 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,314.3 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,976.03 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,844.81 |
الدعم والمقاومة
| المستويات | كلاسيكي (Classic) | فيبوناتشي (Fibonacci) | كاماريلا (Camarilla) | وودي (Woodie) | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,883.33 | 2,896.67 | 2,904.5 | 2,880 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,896.67 | 2,904.31 | 2,906.33 | 2,895 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,903.33 | 2,909.03 | 2,908.17 | 2,900 | 2,900 |
| نقطة الارتكاز (PP) | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,916.67 | 2,915 | 2,915 |
| المقاومة 1 (R1) | 2,923.33 | 2,924.31 | 2,911.83 | 2,920 | 2,920 |
| المقاومة 2 (R2) | 2,936.67 | 2,929.03 | 2,913.67 | 2,935 | - |
| المقاومة 3 (R3) | 2,943.33 | 2,936.67 | 2,915.5 | 2,940 | - |
