سلیم
سرمایه گذاری سلیم
سلیم | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
زیرگروه سایر واسطه های مالی
القطاع:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
النسب المالية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/14 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2026/06/14 السنة المالية 2025/03/1912 أشهر | 2025/07/13 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
صافي الربح إلى المبيعات | 73.41 | - | 92.74 | |
الربح الإجمالي إلى المبيعات | 73.41 | - | 92.74 | |
هامش الربح التشغيلي | 73.44 | - | 92.67 | |
مجمل الربح إلى المبيعات | 100 | - | 100 | |
الربح إلى مجمل الربح | 73.41 | - | 92.74 | |
العائد على الأصول ROA | 5.33 | - | 20.78 | |
نسبة العائد على رأس المال | 10.72 | - | 59.57 | |
العائد على حقوق الملكية ROE | 6.17 | - | 25.62 | |
العائد على رأس المال العامل | 13.79 | - | 52.66 | |
العائد على الأصول الثابتة | 569.19 | - | 2,486.63 | |
تقييم جدوى القروض | 1.16 | - | 1.23 | |
نسبة التداول | 3.89 | 2.86 | 3.1 | |
النسبة السريعة | 3.89 | 2.86 | 3.1 | |
نسبة السيولة | 1.52 | 1.47 | 1.71 | |
صافي رأس المال العامل | 14,572,130 | 13,604,021 | 15,368,472 | |
نسبة الأصول المتداولة | 0.52 | 0.54 | 0.58 | |
فترة تحصيل الذمم المدينة | 1,591.5 | - | 424.64 | |
نسبة المخزون إلى رأس المال العامل | 0 | 0 | 0 | |
دوران رأس المال المتداول | 0.19 | - | 0.57 | |
دوران الأصول الثابتة | 7.75 | - | 26.81 | |
دوران إجمالي الأصول | 0.07 | - | 0.22 | |
نسبة المديونية | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.16 | 0.23 | 0.23 | |
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 0 | 0 | 0 | |
نسبة الديون المتداولة إلى حقوق الملكية | 0.15 | 0.23 | 0.23 | |
نسبة الملكية | 86.45 | 81.1 | 81.1 | |
نسبة تغطية الديون | 4.98 | 5.74 | 5.74 |
