ونوین
بانکاقتصادنوین
ونوین | الأسهم - بورصة طهران
سایر واسطه های پولی
القطاع:
سایر واسطه های پولی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
قائمة الدخل
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/21 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/13 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/07/03 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
عوائد التسهيلات الممنوحة | 672.189 تريليون | 478.822 تريليون | 369.304 تريليون | |
عوائد الاستثمارات والودائع (المشتركة) | 68.89 تريليون | 33.07 تريليون | 25.389 تريليون | |
إجمالي الإيرادات المشتركة | 309.869 تريليون | 192.394 تريليون | 123.031 تريليون | |
العوائد المؤقتة لودائع الاستثمار | -434.733 تريليون | -322.09 تريليون | -273.886 تريليون | |
عوائد الاستثمارات والودائع (غير المشتركة) | 1.262 تريليون | 536.406 مليار | 271.772 مليار | |
عوائد الودائع القانونية | 3.522 تريليون | 2.593 تريليون | 2.225 تريليون | |
إيرادات العمولات | 50.121 تريليون | 41.564 تريليون | 33.53 تريليون | |
نتيجة العمليات بالعملات الأجنبية | 2.489 تريليون | 2.21 تريليون | 1.036 تريليون | |
إجمالي الإيرادات غير المشتركة | 53.873 تريليون | 44.31 تريليون | 34.838 تريليون | |
إجمالي الإيرادات | 363.741 تريليون | 236.704 تريليون | 157.869 تريليون | |
العمولات المدفوعة (مصروف العمولات) | 2.575 تريليون | 2.874 تريليون | 2.634 تريليون | |
مصروف الديون المشكوك في تحصيلها | 55.801 تريليون | 40.792 تريليون | 38.306 تريليون | |
المصاريف العمومية والإدارية | 106.974 تريليون | 63.959 تريليون | 43.33 تريليون | |
الإيرادات والمصاريف التشغيلية الأخرى | 29.27 تريليون | 8.859 تريليون | 25.26 تريليون | |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 213.579 تريليون | 122.279 تريليون | 83.213 تريليون | |
الربح قبل خصم الضريبة | 214.425 تريليون | 124.785 تريليون | 90.01 تريليون | |
الضريبة | 28.339 تريليون | 8.533 تريليون | 2.175 تريليون | |
صافي الربح (الخسارة) بعد خصم الضريبة | 186.086 تريليون | 116.252 تريليون | 87.834 تريليون | |
الأرباح المبقاة في بداية الفترة | 123.015 تريليون | 55.715 تريليون | 32.76 تريليون | |
تسويات سنوات سابقة | - | 1.672 تريليون | - | |
توزيعات الأرباح المعتمدة من جمعية السنة السابقة | -24.326 تريليون | -4.898 تريليون | -3.733 تريليون | |
تخفيض (زيادة) رأس المال من الخسائر (الأرباح) المبقاة | -70.98 تريليون | -28.288 تريليون | -22.711 تريليون | |
الربح القابل للتخصيص | 213.796 تريليون | 140.453 تريليون | 94.15 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 27.913 تريليون | 17.438 تريليون | 13.175 تريليون | |
الاحتياطيات الأخرى | - | 8.859 تريليون | 25.26 تريليون | |
توزيعات الأرباح المعتمدة للسنة الجارية | 30.636 تريليون | 24.781 تريليون | 4.99 تريليون | |
الأرباح المبقاة في نهاية الفترة | 155.247 تريليون | 89.375 تريليون | 50.726 تريليون |
