نقرآمد
صندوق س. کالای کارآمد1
نقرآمد | صندوقهای قابل معامله - بورصة السلع
صندوق سرمایه گذاری در سهام
القطاع:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع السوق:
صندوقهای قابل معامله
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 9,984 0.87
سعر الإغلاق: 9,912
آخر صفقة
2026/10/18| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 10,093 | سعر الإغلاق | 9,912 160.00 |
| الأعلى | 10,093 | الأدنى | 9,827 |
| الحجم | 18.207 مليون | عدد الصفقات | 2,618 |
| حد السعر | 9,065 - 11,079 | القيمة | 180.466 مليار |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/18| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 435 | عدد المشترين | 4 |
| 9.121 مليون | حجم الشراء | 9.087 مليون |
| 90 | عدد البائعين | 5 |
| 6.891 مليون | حجم البيع | 11.316 مليون |
| 2,229,172 | تغير الملكية | 2,229,172 |
العرض والطلب
2026/10/19| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر1 | العدد47,257 | شراء9,983 | بيع9,984 | العدد93,699 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد101 | شراء9,968 | بيع9,985 | العدد50,000 | الأمر1 |
| الأمر2 | العدد20,307 | شراء9,967 | بيع9,986 | العدد200,202 | الأمر2 |
| الأمر2 | العدد43,000 | شراء9,949 | بيع9,997 | العدد100,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد170 | شراء9,948 | بيع9,998 | العدد1,000 | الأمر1 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | - | ||
| 6 أشهر | - | ||
| 9 أشهر | - | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
9.912 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/10/18 | إعادة الافتتاح : 10,093 | الأدنى : 9,827 | الأعلى : 10,093 | سعر الإغلاق : 9,912 | نسبة التغير : 1.59 | الحجم : 18.207 مليون | عدد الصفقات : 2,618 |
| التاريخ : 2026/10/17 | إعادة الافتتاح : 10,299 | الأدنى : 9,980 | الأعلى : 10,299 | سعر الإغلاق : 10,072 | نسبة التغير : 2.10 | الحجم : 14.571 مليون | عدد الصفقات : 1,946 |
| التاريخ : 2026/10/14 | إعادة الافتتاح : 10,182 | الأدنى : 10,179 | الأعلى : 10,403 | سعر الإغلاق : 10,288 | نسبة التغير : 1.09 | الحجم : 8.857 مليون | عدد الصفقات : 1,376 |
| التاريخ : 2026/10/13 | إعادة الافتتاح : 10,426 | الأدنى : 10,042 | الأعلى : 10,426 | سعر الإغلاق : 10,177 | نسبة التغير : 2.44 | الحجم : 16.344 مليون | عدد الصفقات : 2,055 |
| التاريخ : 2026/10/12 | إعادة الافتتاح : 10,692 | الأدنى : 10,352 | الأعلى : 10,692 | سعر الإغلاق : 10,432 | نسبة التغير : 1.54 | الحجم : 12.158 مليون | عدد الصفقات : 1,813 |
| التاريخ : 2026/10/11 | إعادة الافتتاح : 10,779 | الأدنى : 10,520 | الأعلى : 10,779 | سعر الإغلاق : 10,595 | نسبة التغير : 1.50 | الحجم : 13.869 مليون | عدد الصفقات : 1,333 |
| التاريخ : 2026/10/10 | إعادة الافتتاح : 10,700 | الأدنى : 10,615 | الأعلى : 10,847 | سعر الإغلاق : 10,756 | نسبة التغير : 0.82 | الحجم : 22.638 مليون | عدد الصفقات : 1,255 |
| التاريخ : 2026/10/07 | إعادة الافتتاح : 10,979 | الأدنى : 10,614 | الأعلى : 10,979 | سعر الإغلاق : 10,669 | نسبة التغير : 2.96 | الحجم : 15.604 مليون | عدد الصفقات : 1,749 |
| التاريخ : 2026/10/06 | إعادة الافتتاح : 10,899 | الأدنى : 10,774 | الأعلى : 11,100 | سعر الإغلاق : 10,994 | نسبة التغير : 3.38 | الحجم : 26.776 مليون | عدد الصفقات : 1,844 |
| التاريخ : 2026/10/05 | إعادة الافتتاح : 10,500 | الأدنى : 10,479 | الأعلى : 10,852 | سعر الإغلاق : 10,635 | نسبة التغير : 0.79 | الحجم : 59.657 مليون | عدد الصفقات : 2,128 |
| التاريخ : 2026/10/04 | إعادة الافتتاح : 10,710 | الأدنى : 10,357 | الأعلى : 10,747 | سعر الإغلاق : 10,552 | نسبة التغير : 0.80 | الحجم : 26.602 مليون | عدد الصفقات : 2,720 |
| التاريخ : 2026/10/03 | إعادة الافتتاح : 10,599 | الأدنى : 10,441 | الأعلى : 10,680 | سعر الإغلاق : 10,637 | نسبة التغير : 1.34 | الحجم : 39.069 مليون | عدد الصفقات : 2,610 |
| التاريخ : 2026/09/30 | إعادة الافتتاح : 10,503 | الأدنى : 10,402 | الأعلى : 10,590 | سعر الإغلاق : 10,496 | نسبة التغير : 0.47 | الحجم : 31.713 مليون | عدد الصفقات : 2,203 |
| التاريخ : 2026/09/29 | إعادة الافتتاح : 10,550 | الأدنى : 10,479 | الأعلى : 10,600 | سعر الإغلاق : 10,546 | نسبة التغير : 1.17 | الحجم : 35.591 مليون | عدد الصفقات : 2,569 |
| التاريخ : 2026/09/28 | إعادة الافتتاح : 10,255 | الأدنى : 10,120 | الأعلى : 10,578 | سعر الإغلاق : 10,424 | نسبة التغير : 2.47 | الحجم : 61.406 مليون | عدد الصفقات : 2,886 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : فیروزه | سعر الإغلاق : 46,585 | التغير : 233.00 | النسبة المئوية : 0.50 | الحجم : 14.804 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : کاردان | سعر الإغلاق : 35,455 | التغير : 27.00 | النسبة المئوية : 0.08 | الحجم : 4.74 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : ثروتم | سعر الإغلاق : 663,700 | التغير : 3922.00 | النسبة المئوية : 0.59 | الحجم : 37,501 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آگاس | سعر الإغلاق : 568,020 | التغير : 534.00 | النسبة المئوية : 0.09 | الحجم : 3.985 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : کاریس | سعر الإغلاق : 91,000 | التغير : 183.00 | النسبة المئوية : 0.20 | الحجم : 1.388 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آساس | سعر الإغلاق : 132,347 | التغير : 834.00 | النسبة المئوية : 0.63 | الحجم : 880,602 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اطلس | سعر الإغلاق : 176,247 | التغير : 2219.00 | النسبة المئوية : 1.28 | الحجم : 11.39 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : الماس | سعر الإغلاق : 55,416 | التغير : 173.00 | النسبة المئوية : 0.31 | الحجم : 91,038 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گنج | سعر الإغلاق : 221,250 | التغير : 765.00 | النسبة المئوية : 0.35 | الحجم : 18.22 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گلدیس | سعر الإغلاق : 50,364 | التغير : 8.00 | النسبة المئوية : 0.02 | الحجم : 644,075 | القيمة السوقية : - |
رسائل الرقيب
بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي كارآمد1(نقرآمد)
2026/09/12بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق كالاي كارآمد1(نقرآمد)
2026/09/12بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/24بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/24بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/23بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره كارآمد
2026/08/23
