عقیق
عقیق |
أموال
-
تبادل
صندوق ( صندوق )
الفئة:
صندوق
تصنيف فرعي:
صندوق
الحالة:
Permitted
الاخير:
19,670
73.43
قريب:
74,020
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 62,817.07 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 74,020 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 64,184.9 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 55,836.66 | 37,733.33 | 73,970 | 19,570 | - |
| الدعم 2 (S2) | 37,733.33 | 37,748.61 | 73,973.33 | 19,600 | - |
| الدعم 1 (S1) | 55,876.66 | 37,758.05 | 73,976.66 | 19,610 | 46,825 |
| نقطة المحور (PP) | 37,773.33 | 37,773.33 | 37,773.33 | 19,640 | 33,247.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 55,916.66 | 37,788.61 | 74,063.33 | 19,650 | 46,865 |
| مقاومة 2 (R2) | 37,813.33 | 37,798.05 | 74,066.66 | 19,680 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 55,956.66 | 37,813.33 | 74,070 | 19,690 | - |
