طلوع
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
طلوع | صندوقهای قابل معامله - فرابورس (السوق الموازية)
صندوق سرمایه گذاری در سهام
القطاع:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع السوق:
صندوقهای قابل معامله
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 81,631 0.14
سعر الإغلاق: 81,629
آخر صفقة
2026/10/21| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 81,629 | سعر الإغلاق | 81,629 111.00 |
| الأعلى | 81,631 | الأدنى | 81,629 |
| الحجم | 9.128 مليون | عدد الصفقات | 118 |
| حد السعر | 79,073 - 83,963 | القيمة | 745.126 مليار |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/21| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 8 | عدد المشترين | 1 |
| 2.52 مليون | حجم الشراء | 6.608 مليون |
| 20 | عدد البائعين | 1 |
| 3.988 مليون | حجم البيع | 5.14 مليون |
| 1,468,150 | تغير الملكية | 1,468,150 |
العرض والطلب
2026/10/23| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر20 | العدد20 مليون | شراء81,629 | بيع81,631 | العدد995,059 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء81,628 | بيع81,632 | العدد10,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء81,627 | بيع81,633 | العدد10,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء81,626 | بيع81,634 | العدد10,000 | الأمر1 |
| الأمر1 | العدد1 مليون | شراء81,625 | بيع81,635 | العدد10,000 | الأمر1 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 8.79 % | ||
| 6 أشهر | 18.05 % | ||
| 9 أشهر | 27.60 % | ||
| سنة واحدة | 37.29 % |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
51.426 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/10/21 | إعادة الافتتاح : 81,629 | الأدنى : 81,629 | الأعلى : 81,631 | سعر الإغلاق : 81,629 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 9.128 مليون | عدد الصفقات : 118 |
| التاريخ : 2026/10/20 | إعادة الافتتاح : 81,518 | الأدنى : 81,517 | الأعلى : 81,520 | سعر الإغلاق : 81,518 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 18.108 مليون | عدد الصفقات : 176 |
| التاريخ : 2026/10/19 | إعادة الافتتاح : 81,407 | الأدنى : 81,407 | الأعلى : 81,410 | سعر الإغلاق : 81,409 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 12.5 مليون | عدد الصفقات : 145 |
| التاريخ : 2026/10/18 | إعادة الافتتاح : 81,297 | الأدنى : 81,297 | الأعلى : 81,299 | سعر الإغلاق : 81,298 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 13.777 مليون | عدد الصفقات : 227 |
| التاريخ : 2026/10/17 | إعادة الافتتاح : 81,186 | الأدنى : 81,186 | الأعلى : 81,188 | سعر الإغلاق : 81,187 | نسبة التغير : 0.10 | الحجم : 7.827 مليون | عدد الصفقات : 142 |
| التاريخ : 2026/10/14 | إعادة الافتتاح : 81,105 | الأدنى : 81,103 | الأعلى : 81,105 | سعر الإغلاق : 81,104 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 4.401 مليون | عدد الصفقات : 104 |
| التاريخ : 2026/10/13 | إعادة الافتتاح : 80,992 | الأدنى : 80,992 | الأعلى : 80,994 | سعر الإغلاق : 80,993 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 2.916 مليون | عدد الصفقات : 162 |
| التاريخ : 2026/10/12 | إعادة الافتتاح : 80,882 | الأدنى : 80,882 | الأعلى : 80,886 | سعر الإغلاق : 80,884 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 17.389 مليون | عدد الصفقات : 166 |
| التاريخ : 2026/10/11 | إعادة الافتتاح : 80,773 | الأدنى : 80,773 | الأعلى : 80,775 | سعر الإغلاق : 80,774 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 7.86 مليون | عدد الصفقات : 163 |
| التاريخ : 2026/10/10 | إعادة الافتتاح : 80,663 | الأدنى : 80,663 | الأعلى : 80,665 | سعر الإغلاق : 80,664 | نسبة التغير : 0.10 | الحجم : 5.544 مليون | عدد الصفقات : 200 |
| التاريخ : 2026/10/07 | إعادة الافتتاح : 80,580 | الأدنى : 80,580 | الأعلى : 80,582 | سعر الإغلاق : 80,581 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 2.002 مليون | عدد الصفقات : 129 |
| التاريخ : 2026/10/06 | إعادة الافتتاح : 80,471 | الأدنى : 80,470 | الأعلى : 80,472 | سعر الإغلاق : 80,470 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 37.857 مليون | عدد الصفقات : 231 |
| التاريخ : 2026/10/05 | إعادة الافتتاح : 80,361 | الأدنى : 80,361 | الأعلى : 80,363 | سعر الإغلاق : 80,361 | نسبة التغير : 0.13 | الحجم : 6.637 مليون | عدد الصفقات : 157 |
| التاريخ : 2026/10/04 | إعادة الافتتاح : 80,252 | الأدنى : 80,252 | الأعلى : 80,254 | سعر الإغلاق : 80,254 | نسبة التغير : 0.14 | الحجم : 7.98 مليون | عدد الصفقات : 186 |
| التاريخ : 2026/10/03 | إعادة الافتتاح : 80,143 | الأدنى : 80,143 | الأعلى : 80,145 | سعر الإغلاق : 80,144 | نسبة التغير : 0.10 | الحجم : 5.7 مليون | عدد الصفقات : 280 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : فیروزه | سعر الإغلاق : 47,050 | التغير : 251.00 | النسبة المئوية : 0.53 | الحجم : 4.999 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : کاردان | سعر الإغلاق : 36,399 | التغير : 343.00 | النسبة المئوية : 0.93 | الحجم : 964,773 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : ثروتم | سعر الإغلاق : 662,709 | التغير : 2340.00 | النسبة المئوية : 0.35 | الحجم : 114,678 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آگاس | سعر الإغلاق : 580,000 | التغير : 1746.00 | النسبة المئوية : 0.30 | الحجم : 1.857 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : کاریس | سعر الإغلاق : 91,900 | التغير : 207.00 | النسبة المئوية : 0.22 | الحجم : 371,736 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : آساس | سعر الإغلاق : 133,552 | التغير : 223.00 | النسبة المئوية : 0.17 | الحجم : 407,310 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : اطلس | سعر الإغلاق : 182,398 | التغير : 561.00 | النسبة المئوية : 0.31 | الحجم : 6.637 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : الماس | سعر الإغلاق : 56,774 | التغير : 229.00 | النسبة المئوية : 0.40 | الحجم : 25,180 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گنج | سعر الإغلاق : 226,609 | التغير : 3328.00 | النسبة المئوية : 1.49 | الحجم : 21.111 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گلدیس | سعر الإغلاق : 51,165 | التغير : 480.00 | النسبة المئوية : 0.95 | الحجم : 807,128 | القيمة السوقية : - |
رسائل الرقيب
اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت توانا (توانا)
2026/10/10اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت توانا (توانا)
2026/10/10عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/25عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/08/25عدم تاييد بخشي از معاملات در نماد معاملاتي (طلوع1)
2026/08/19
