تابش
صندوق س.کالای تابان تمدن
تابش | صندوقهای قابل معامله - بورصة السلع
صندوق سرمایه گذاری در سهام
القطاع:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
نوع السوق:
صندوقهای قابل معامله
الحالة:
مسموح
آخر سعر: 90,000 0.84
سعر الإغلاق: 90,000
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | الأخير | الحجم | القيمة | القيمة السوقية | نوع الأصل | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : فیروزه | الأخير : 33,130 -3.00 | الحجم : 6.334 میلیون | القيمة : 209.861 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : کاردان | الأخير : 280,428 -3.00 | الحجم : 1.97 میلیون | القيمة : 552.325 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : ثروتم | الأخير : 555,000 0.80 | الحجم : 11,791 | القيمة : 6.544 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آگاس | الأخير : 452,548 -3.00 | الحجم : 3.395 میلیون | القيمة : 1.537 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : کاریس | الأخير : 72,603 -3.00 | الحجم : 2.599 میلیون | القيمة : 188.676 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آساس | الأخير : 107,750 -1.60 | الحجم : 1.211 میلیون | القيمة : 129.43 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : اطلس | الأخير : 142,897 -2.92 | الحجم : 29.302 میلیون | القيمة : 4.191 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : الماس | الأخير : 45,239 -3.00 | الحجم : 253,159 | القيمة : 11.453 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : گنج | الأخير : 194,100 1.27 | الحجم : 63.037 میلیون | القيمة : 12.218 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : گلدیس | الأخير : 43,977 1.73 | الحجم : 1.372 میلیون | القيمة : 60.107 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : عقیق | الأخير : 30,283 -0.62 | الحجم : 854,477 | القيمة : 25.928 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : دی-سهام | الأخير : 24,734 -1.70 | الحجم : 8.003 میلیون | القيمة : 199.737 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : مانا | الأخير : 24,711 -2.93 | الحجم : 2.184 میلیون | القيمة : 53.935 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : هم-تراز | الأخير : 24,574 -3.00 | الحجم : 4.816 میلیون | القيمة : 118.345 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : یلدا | الأخير : 29,499 2.19 | الحجم : 105,291 | القيمة : 2.952 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آوید | الأخير : 17,410 -2.25 | الحجم : 1.22 میلیون | القيمة : 21.146 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : همیان | الأخير : 19,728 1.14 | الحجم : 8.44 میلیون | القيمة : 166.515 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : خبرگان | الأخير : 53,152 -3.00 | الحجم : 1.867 میلیون | القيمة : 99.258 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : سها | الأخير : 1,265,000 -2.43 | الحجم : 942 | القيمة : 1.185 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آتیمس | الأخير : 939,000 -1.04 | الحجم : 15,102 | القيمة : 14.123 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آس | الأخير : 17,518 -2.98 | الحجم : 370,599 | القيمة : 6.493 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : طلا | الأخير : 1,600,000 1.42 | الحجم : 13.723 میلیون | القيمة : 21.923 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : زر | الأخير : 960,090 1.37 | الحجم : 2.25 میلیون | القيمة : 2.156 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : گوهر | الأخير : 1,074,995 1.50 | الحجم : 4.896 میلیون | القيمة : 5.265 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : افق-ملت | الأخير : 612,400 -1.03 | الحجم : 25,290 | القيمة : 15.242 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : عیار | الأخير : 636,540 1.70 | الحجم : 174.928 میلیون | القيمة : 111.321 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : رشدی-کیان | الأخير : 176,333 -3.00 | الحجم : 825,692 | القيمة : 145.597 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : پادا | الأخير : 435,050 -1.37 | الحجم : 27,301 | القيمة : 11.833 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : سرو | الأخير : 39,723 -3.00 | الحجم : 8.217 میلیون | القيمة : 326.433 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : بذر | الأخير : 338,491 -3.00 | الحجم : 5,056 | القيمة : 1.711 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : دارایکم | الأخير : 569,089 -3.00 | الحجم : 1.875 میلیون | القيمة : 1.067 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : اعتبارسهام | الأخير : 116,370 -3.00 | الحجم : 1.029 میلیون | القيمة : 119.692 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : ارزش | الأخير : 50,151 -2.52 | الحجم : 9.234 میلیون | القيمة : 470.387 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : آوا | الأخير : 34,190 -1.92 | الحجم : 70,180 | القيمة : 2.384 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : مدیر | الأخير : 48,216 -0.54 | الحجم : 5.67 میلیون | القيمة : 270.446 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : پالایش | الأخير : 544,383 -3.00 | الحجم : 4.386 میلیون | القيمة : 2.387 هزار میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : نهال | الأخير : 70,402 0.57 | الحجم : 13.059 میلیون | القيمة : 928.104 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : سافرون | الأخير : 72,551 0.20 | الحجم : 9.322 میلیون | القيمة : 679.059 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : زرین | الأخير : 62,233 -2.99 | الحجم : 679,826 | القيمة : 42.342 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
| الرمز : وبازار | الأخير : 55,025 -1.77 | الحجم : 297,710 | القيمة : 16.207 میلیارد | القيمة السوقية : - | نوع الأصل : صندوق | التاريخ : 2026/09/02 |
