بازده
بازده |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
20,683
56.07
قريب:
13,252
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 13,829.91 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 13,252 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 13,753.86 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 15,727.66 | 18,205.33 | 13,250.75 | 20,682.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 18,205.33 | 18,205.71 | 13,250.83 | 20,682.75 | - |
| الدعم 1 (S1) | 15,728.66 | 18,205.95 | 13,250.91 | 20,683.5 | 16,967 |
| نقطة المحور (PP) | 18,206.33 | 18,206.33 | 18,206.33 | 20,683.75 | 18,825.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 15,729.66 | 18,206.71 | 13,253.08 | 20,684.5 | 16,968 |
| مقاومة 2 (R2) | 18,207.33 | 18,206.95 | 13,253.16 | 20,684.75 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 15,730.66 | 18,207.33 | 13,253.25 | 20,685.5 | - |
