Aseman Omid ETF
MAOF |
أموال
-
فارا بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
الحالة:
Permitted
الاخير:
39,810
81.26
قريب:
21,963
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 23,536.55 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 21,963 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 24,272.76 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 24,980.33 | 31,615.66 | 19,701.75 | 35,926.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 31,615.66 | 32,306.70 | 19,852.62 | 37,088.75 | - |
| الدعم 1 (S1) | 26,789.33 | 32,733.62 | 20,003.31 | 37,735.5 | 29,202.5 |
| نقطة المحور (PP) | 33,424.66 | 33,424.66 | 33,424.66 | 38,897.75 | 34,631.25 |
| مقاومة 1 (R1) | 28,598.33 | 34,115.70 | 23,922.68 | 39,544.5 | 31,011.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 35,233.66 | 34,542.62 | 24,073.37 | 40,706.75 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 30,407.33 | 35,233.66 | 24,224.25 | 41,353.5 | - |
