وامیر
گروه صنعتی و معدنی امیر
وامیر | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
استخراج آهن
القطاع:
استخراج آهن
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: 12,020
النسب المالية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/19 السنة المالية 2026/06/2112 أشهر | 2026/07/08 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/21 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
صافي الربح إلى المبيعات | - | - | 81.6 | |
الربح الإجمالي إلى المبيعات | - | - | 81.6 | |
هامش الربح التشغيلي | - | - | 83.1 | |
مجمل الربح إلى المبيعات | - | - | 100 | |
الربح إلى مجمل الربح | - | - | 81.6 | |
العائد على الأصول ROA | - | - | 23.46 | |
نسبة العائد على رأس المال | - | - | 42.76 | |
العائد على حقوق الملكية ROE | - | - | 23.84 | |
العائد على رأس المال العامل | - | - | 88.66 | |
العائد على الأصول الثابتة | - | - | 6,353.99 | |
تقييم جدوى القروض | - | - | 1.02 | |
نسبة التداول | 20.75 | 18.43 | 17.34 | |
النسبة السريعة | 20.75 | 18.43 | 17.34 | |
نسبة السيولة | 4.98 | 3.38 | 3.71 | |
صافي رأس المال العامل | 4,116,685 | 3,605,936 | 3,038,452 | |
نسبة الأصول المتداولة | 0.29 | 0.26 | 0.28 | |
فترة تحصيل الذمم المدينة | - | - | 278.93 | |
نسبة المخزون إلى رأس المال العامل | - | 0 | 0 | |
دوران رأس المال المتداول | - | - | 1.09 | |
دوران الأصول الثابتة | - | - | 77.87 | |
دوران إجمالي الأصول | - | - | 0.29 | |
نسبة المديونية | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 0 | 0 | 0 | |
نسبة الديون المتداولة إلى حقوق الملكية | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
نسبة الملكية | 98.61 | 98.59 | 98.38 |
