ومعادن
توسعهمعادنوفلزات
ومعادن | الأسهم - بورصة طهران
استخراج سایر کانه های فلزی
القطاع:
استخراج سایر کانه های فلزی
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
قائمة الدخل
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/11 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/20 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/07/09 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 180.051 تريليون | 177.79 تريليون | 174.26 تريليون | |
مجمل الربح | 180.051 تريليون | 177.79 تريليون | 174.26 تريليون | |
المصاريف العمومية والإدارية | 587.272 مليار | 455.76 مليار | 1.428 تريليون | |
صافي الإيرادات والمصاريف التشغيلية | - | - | 3.455 تريليون | |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 177.611 تريليون | 176.172 تريليون | 176.287 تريليون | |
الربح قبل خصم الضريبة | 177.781 تريليون | 176.274 تريليون | 174.677 تريليون | |
الضريبة | 32.066 مليار | 19.729 مليار | 14.215 مليار | |
صافي الربح (الخسارة) بعد خصم الضريبة | 177.481 تريليون | 175.239 تريليون | 174.663 تريليون | |
الأرباح المبقاة في بداية الفترة | 174.315 تريليون | 183.513 تريليون | 211.527 تريليون | |
ضريبة السنة السابقة | 268.076 مليار | 1.016 تريليون | - | |
توزيعات الأرباح المعتمدة من جمعية السنة السابقة | -75.65 تريليون | -107.262 تريليون | -76.561 تريليون | |
تخفيض (زيادة) رأس المال من الخسائر (الأرباح) المبقاة | 744.158 مليار | -70 تريليون | -107.572 تريليون | |
الربح القابل للتخصيص | 276.891 تريليون | 181.489 تريليون | 202.057 تريليون | |
الاحتياطي القانوني | 8.874 تريليون | 5.965 تريليون | 8.733 تريليون | |
الاحتياطيات الأخرى | 11.579 تريليون | 1.209 تريليون | 9.811 تريليون | |
توزيعات الأرباح المعتمدة للسنة الجارية | 53.4 تريليون | 75.65 تريليون | 108 تريليون | |
الأرباح المبقاة في نهاية الفترة | 203.037 تريليون | 98.665 تريليون | 75.513 تريليون | |
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها | 11.579 تريليون | 1.209 تريليون | 9.811 تريليون | |
سایر هزینه ها | 1.765 تريليون | 1.076 تريليون | - | |
هزینه استهلاک | 83.358 مليار | 83.986 مليار | - | |
درآمد سود سهام | 164.061 تريليون | 175.919 تريليون | - | |
سایر درآمدها | 4.411 تريليون | 662.188 مليار | - | |
هزینه اجاره | 4.668 مليار | 3.112 مليار | - | |
سود حاصل از سایر فعالیتها | - | - | 164.449 تريليون |
