فسدید
لوله وتجهیزات سدید
فسدید | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید آهن و فولاد پایه
القطاع:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
آخر صفقة
2026/08/31| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | - | سعر الإغلاق | - - |
| الأعلى | - | الأدنى | - |
| الحجم | - | عدد الصفقات | 17 |
| حد السعر | - | القيمة | - |
| الحجم الأساس | - | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/08/31| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 3 | عدد المشترين | - |
| 43,301 | حجم الشراء | - |
| 15 | عدد البائعين | - |
| 43,301 | حجم البيع | - |
| 0 | تغير الملكية | 0 |
العرض والطلب
2026/08/31| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر14 | العدد43,178 | شراء95,240 | بيع0 | العدد0 | الأمر0 |
EPS
| السنة المالية | 2027/03/20 | ||
| تحقق الأرباح | -426 | الفترة | 3 أشهر |
| الربح TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | 2026/03/20 | ||
| الربح الفعلي | -12,226 | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | 0 | ||
| نسبة التوزيع | 0.00 % |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | 0.84 % | المرتبة | 760 |
| 6 أشهر | 1.89 % | المرتبة | 745 |
| 9 أشهر | 6.78 % | المرتبة | 741 |
| سنة واحدة | 2.40 % | المرتبة | 804 |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
-
القيمة السوقية
-
P/B
% 30
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۲توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۲تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۱۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۵/۰۵/۰۶تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۰۷
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/08/29 | إعادة الافتتاح : 92,470 | الأدنى : 92,470 | الأعلى : 92,470 | سعر الإغلاق : 92,470 | نسبة التغير : 2.00 | الحجم : 8,055 | عدد الصفقات : 11 |
| التاريخ : 2026/08/26 | إعادة الافتتاح : 90,660 | الأدنى : 90,660 | الأعلى : 90,660 | سعر الإغلاق : 90,660 | نسبة التغير : 1.99 | الحجم : 21,326 | عدد الصفقات : 18 |
| التاريخ : 2026/08/25 | إعادة الافتتاح : 88,890 | الأدنى : 88,890 | الأعلى : 88,890 | سعر الإغلاق : 88,890 | نسبة التغير : 2.00 | الحجم : 37,188 | عدد الصفقات : 13 |
| التاريخ : 2026/08/24 | إعادة الافتتاح : 87,150 | الأدنى : 87,150 | الأعلى : 87,150 | سعر الإغلاق : 87,150 | نسبة التغير : 1.99 | الحجم : 32,934 | عدد الصفقات : 19 |
| التاريخ : 2026/08/23 | إعادة الافتتاح : 85,450 | الأدنى : 85,450 | الأعلى : 85,450 | سعر الإغلاق : 85,450 | نسبة التغير : 1.99 | الحجم : 18,096 | عدد الصفقات : 14 |
| التاريخ : 2026/08/22 | إعادة الافتتاح : 83,780 | الأدنى : 83,780 | الأعلى : 83,780 | سعر الإغلاق : 83,780 | نسبة التغير : 2.00 | الحجم : 209,051 | عدد الصفقات : 62 |
| التاريخ : 2026/08/19 | إعادة الافتتاح : 82,140 | الأدنى : 82,140 | الأعلى : 82,140 | سعر الإغلاق : 82,140 | نسبة التغير : 2.00 | الحجم : 246,812 | عدد الصفقات : 49 |
| التاريخ : 2026/08/18 | إعادة الافتتاح : 80,560 | الأدنى : 79,030 | الأعلى : 80,560 | سعر الإغلاق : 80,530 | نسبة التغير : 1.95 | الحجم : 308,883 | عدد الصفقات : 63 |
| التاريخ : 2026/08/17 | إعادة الافتتاح : 79,410 | الأدنى : 77,510 | الأعلى : 79,410 | سعر الإغلاق : 78,990 | نسبة التغير : 1.45 | الحجم : 114,744 | عدد الصفقات : 54 |
| التاريخ : 2026/08/16 | إعادة الافتتاح : 78,000 | الأدنى : 77,760 | الأعلى : 79,900 | سعر الإغلاق : 77,860 | نسبة التغير : 1.87 | الحجم : 193,321 | عدد الصفقات : 85 |
| التاريخ : 2026/08/15 | إعادة الافتتاح : 81,920 | الأدنى : 78,720 | الأعلى : 81,920 | سعر الإغلاق : 79,340 | نسبة التغير : 1.22 | الحجم : 368,779 | عدد الصفقات : 104 |
| التاريخ : 2026/08/11 | إعادة الافتتاح : 82,760 | الأدنى : 80,000 | الأعلى : 82,760 | سعر الإغلاق : 80,320 | نسبة التغير : 1.01 | الحجم : 173,042 | عدد الصفقات : 74 |
| التاريخ : 2026/08/10 | إعادة الافتتاح : 81,300 | الأدنى : 78,520 | الأعلى : 81,300 | سعر الإغلاق : 81,140 | نسبة التغير : 1.79 | الحجم : 164,533 | عدد الصفقات : 57 |
| التاريخ : 2026/08/09 | إعادة الافتتاح : 80,730 | الأدنى : 77,570 | الأعلى : 80,730 | سعر الإغلاق : 79,710 | نسبة التغير : 0.71 | الحجم : 1.144 مليون | عدد الصفقات : 209 |
| التاريخ : 2026/08/08 | إعادة الافتتاح : 79,150 | الأدنى : 79,150 | الأعلى : 79,150 | سعر الإغلاق : 79,150 | نسبة التغير : 2.00 | الحجم : 123,591 | عدد الصفقات : 29 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : فپنتا | سعر الإغلاق : 39,220 | التغير : 1140.00 | النسبة المئوية : 2.99 | الحجم : 4.31 میلیون | القيمة السوقية : 39.72 هزار میلیارد |
| الرمز : فنورد | سعر الإغلاق : 11,480 | التغير : 330.00 | النسبة المئوية : 2.96 | الحجم : 37.818 میلیون | القيمة السوقية : 72.294 هزار میلیارد |
| الرمز : فلوله | سعر الإغلاق : 2,894 | التغير : 70.00 | النسبة المئوية : 2.36 | الحجم : 12.917 میلیون | القيمة السوقية : 32.634 هزار میلیارد |
| الرمز : فاهواز | سعر الإغلاق : 7,190 | التغير : 70.00 | النسبة المئوية : 0.98 | الحجم : 143,201 | القيمة السوقية : 40.277 هزار میلیارد |
| الرمز : وسدید | سعر الإغلاق : 1,770 | التغير : 50.00 | النسبة المئوية : 2.75 | الحجم : 248.19 میلیون | القيمة السوقية : 53.381 هزار میلیارد |
| الرمز : فپرو | سعر الإغلاق : 2,111 | التغير : 0.00 | النسبة المئوية : 0.00 | الحجم : 76 | القيمة السوقية : 18.999 میلیارد |
| الرمز : ذوب | سعر الإغلاق : 575 | التغير : 16.00 | النسبة المئوية : 2.86 | الحجم : 295.376 میلیون | القيمة السوقية : 383.574 هزار میلیارد |
| الرمز : فروس | سعر الإغلاق : 3,340 | التغير : 90.00 | النسبة المئوية : 2.77 | الحجم : 3.703 میلیون | القيمة السوقية : 29.846 هزار میلیارد |
| الرمز : فروژ | سعر الإغلاق : 1,387 | التغير : 11.00 | النسبة المئوية : 0.80 | الحجم : 33.549 میلیون | القيمة السوقية : 27.522 هزار میلیارد |
| الرمز : فسپا | سعر الإغلاق : 5,790 | التغير : 130.00 | النسبة المئوية : 2.20 | الحجم : 70.309 میلیون | القيمة السوقية : 72 هزار میلیارد |
