شفارا
پتروشیمیفارابی
شفارا | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
المواصفات
الشركة
| اسم الشركة: پتروشیمی فارابی | السنة المالية: 12/29 | الوصف: احداث،راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی،فروش وصدورانواع محصولات پتروشیمی و خدمات مخزن داری جهت امور مربوط به صادرات،واردات،تخلیه وبارگیری مایعات شیمیایی وهمچنین خدمات آزمایشگاهی مربوط به تصفیه آب وفاضلاب | |
|---|---|---|---|
| البريد الإلكتروني: [email protected] | الموقع الإلكتروني: http://www.farabico.com | ||
معلومات الاتصال
المكتب الرئيسي الهاتف : (021) 88771285/(021) 88776476 تهران،بزرگراه آفریقا،بعد از چهار راه جهان کودک،خیابان شهید صانعی،پلاک 18 الفاكس : (021) 88779042 |
المصنع الهاتف : (0652) 2342642/(0652) 2342449 ماهشهر،بندرامام خمینی،مجتمع پتروشیمی فارابی الفاكس : (0652) 2342448 |
الرموز
| الاسم | الاسم المختصر للرمز | النوع | سوق التداول | السوق | لوحة تداول الرمز | الرمز البورصي | مجموعة الرمز | رمز ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : پتروشیمیفارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا2 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | الرمز البورصي : O1 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1PFRB0002 | کد ISIN : IRO1PFRB0004 |
| نام : پتروشیمیفارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا4 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | الرمز البورصي : B1 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1PFRB0004 | کد ISIN : IRO1PFRB0004 |
| نام : پتروشیمیفارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا3 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | الرمز البورصي : Y1 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1PFRB0003 | کد ISIN : IRO1PFRB0004 |
| نام : پتروشیمیفارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا | النوع : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | السوق : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو فهرست اولیه | الرمز البورصي : N2 سهام عادی بورس | مجموعة الرمز : IRO1PFRB0001 | کد ISIN : IRO1PFRB0004 |
| نام : پتروشیمی فارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا | النوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | السوق : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | الرمز البورصي : بازار پایه زرد P1 | مجموعة الرمز : IRO7FAPP0001 | کد ISIN : IRO7FAPP0001 |
| نام : پتروشیمی فارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا2 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | السوق : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | الرمز البورصي : بازار پایه زرد P2 | مجموعة الرمز : IRO7FAPP0002 | کد ISIN : IRO7FAPP0001 |
| نام : پتروشیمی فارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا3 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | السوق : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | الرمز البورصي : بازار پایه زرد P3 | مجموعة الرمز : IRO7FAPP0003 | کد ISIN : IRO7FAPP0001 |
| نام : پتروشیمی فارابی | الاسم المختصر للرمز : شفارا4 | النوع : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | السوق : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | الرمز البورصي : بازار پایه زرد P4 | مجموعة الرمز : IRO7FAPP0004 | کد ISIN : IRO7FAPP0001 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2026 | تاریخ : 2026/06/20 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت سلولزی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/06/07 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین تابش نژاد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/04/20 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین تابش نژاد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت سلولزی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/03/18 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین تابش نژاد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت سلولزی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2025 | تاریخ : 2025/02/15 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : حسین تابش نژاد | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت سلولزی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/08/11 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود کفایت مندغیور | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت سلولزی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/05/14 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مسعود کفایت مندغیور | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنعت سلولزی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/02/17 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : علی تنوره | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/10/23 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/09/25 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/08/08 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/10/12 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/09/16 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : گسترش تجارت هامون | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/05/17 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2020 | تاریخ : 2020/02/08 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمود فخرایی | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/07/02 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا علیمردان | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/01/27 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا علیمردان | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/01/02 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید ابراهیم سقائی مقدم فومنی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/02/28 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید ابراهیم سقائی مقدم فومنی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2016 | تاریخ : 2016/04/26 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : بانک رفاه کارگران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : سید ابراهیم سقائی مقدم فومنی | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/03/03 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2014 | تاریخ : 2014/11/16 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/08/03 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی فن آوران | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی امیرکبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2013 | تاریخ : 2013/05/26 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : فرید صباحی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : احداث و خودکفایی صنایع-شاخص | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/09/10 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : فرهاد مویدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : احداث و خودکفایی صنایع-شاخص | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/09/02 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : احداث و خودکفایی صنایع-شاخص | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : فرهاد مویدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/03/16 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : فرهاد مویدی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : پتروشیمی آبادان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : احداث و خودکفایی صنایع-شاخص | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/12/12 | ||||
| العنوان | العضو | الاسم | المؤهل العلمي | الرقم الوطني |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. پتروشیمی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : گروه مالی صبا تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
