شسینا
صنایعشیمیاییسینا
شسینا | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
النسب المالية
الجمعية العمومية
مرحلية
2026/07/25 السنة المالية 2026/03/2012 أشهر | 2025/07/13 السنة المالية 2025/03/2012 أشهر | 2024/06/26 السنة المالية 2024/03/1912 أشهر | ||
|---|---|---|---|---|
صافي الربح إلى المبيعات | 32.85 | 25.1 | 26.26 | |
الربح الإجمالي إلى المبيعات | 35.64 | 26.12 | 27.53 | |
هامش الربح التشغيلي | 36.33 | 24.66 | 25.56 | |
مجمل الربح إلى المبيعات | 29.62 | 19.02 | 22.71 | |
الربح إلى مجمل الربح | 110.9 | 132 | 115.65 | |
العائد على الأصول ROA | 24.97 | 16.69 | 15.99 | |
نسبة العائد على رأس المال | 49.22 | 30.79 | 26.96 | |
العائد على حقوق الملكية ROE | 30.95 | 22.41 | 20.4 | |
العائد على رأس المال العامل | 68.53 | 79.77 | 56.42 | |
العائد على الأصول الثابتة | 46.08 | 25.82 | 25.46 | |
تقييم جدوى القروض | 1.24 | 1.34 | 1.28 | |
نسبة التداول | 5.09 | 2.51 | 4.45 | |
النسبة السريعة | 4.2 | 2.03 | 3.74 | |
نسبة السيولة | 1.25 | 0.87 | 1.92 | |
صافي رأس المال العامل | 3,447,556 | 1,680,095 | 1,890,759 | |
نسبة الأصول المتداولة | 0.45 | 0.35 | 0.37 | |
دوران المخزون | 46.16 | 38.98 | 42.29 | |
فترة تحصيل الذمم المدينة | 110.08 | 68.94 | 81.91 | |
نسبة المخزون إلى رأس المال العامل | 0.22 | 0.32 | 0.21 | |
دوران رأس المال المتداول | 2.09 | 3.18 | 2.15 | |
دوران الأصول الثابتة | 1.4 | 1.03 | 0.97 | |
دوران إجمالي الأصول | 0.76 | 0.67 | 0.61 | |
نسبة المديونية | 0.19 | 0.26 | 0.22 | |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.24 | 0.34 | 0.28 | |
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
نسبة الديون المتداولة إلى حقوق الملكية | 0.11 | 0.19 | 0.1 | |
نسبة الملكية | 80.67 | 74.48 | 78.39 | |
نسبة تغطية الديون | 26.08 | 35.13 | 40.08 |
