سصبرق072
سلف موازی صبرق انتخاب072
سصبرق072 | اوراق بدهی - بورصة الطاقة الإيرانية
تولید انتقال و توریع برق،گاز،بخار و آب گرم
القطاع:
تولید انتقال و توریع برق،گاز،بخار و آب گرم
نوع السوق:
اوراق بدهی
الحالة:
آخر سعر: 202,734 5.58
سعر الإغلاق: 202,734
آخر صفقة
2026/10/26| الخاصية | القيم | الخاصية | القيم |
|---|---|---|---|
| إعادة الافتتاح | 202,734 | سعر الإغلاق | 202,734 0.00 |
| الأعلى | 202,734 | الأدنى | 202,734 |
| الحجم | 49 | عدد الصفقات | 1 |
| حد السعر | 1 - 9,999,999 | القيمة | 9.934 مليون |
| الحجم الأساس | 1 | حد الحجم | - |
تداولات الأفراد والمؤسسات
2026/10/26| أفراد | مؤسسات | |
|---|---|---|
| 1 | عدد المشترين | - |
| 49 | حجم الشراء | - |
| - | عدد البائعين | 1 |
| - | حجم البيع | 49 |
| 49 | تغير الملكية | 49 |
العرض والطلب
2026/11/13| الأمر | العدد | شراء | بيع | العدد | الأمر |
|---|---|---|---|---|---|
| الأمر1 | العدد210,000 | شراء200,535 | بيع204,546 | العدد210,000 | الأمر1 |
EPS
| السنة المالية | - | ||
| تحقق الأرباح | - | الفترة | - |
| الربح TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| آخر جمعية عمومية | - | ||
| الربح الفعلي | - | مكرر الربحية P/E (الجمعية العمومية) | - |
| التوزيعات النقدية | - | ||
| نسبة التوزيع | - |
العائد والسيولة
| 3 أشهر | - | ||
| 6 أشهر | - | ||
| 9 أشهر | - | ||
| سنة واحدة | - |
| كبير | |||
| المتوسط | |||
| صغير | |||
| نموي | الوسيط | قيمي |
4.223 تريليون
القيمة السوقية
-
P/B
% -
الأسهم الحرة المتداولة
الإفصاحات
لا توجد إفصاحات مسجلة.
السجل التاريخي
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | نسبة التغير | الحجم | عدد الصفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ : 2026/10/27 | إعادة الافتتاح : 202,734 | الأدنى : 202,734 | الأعلى : 202,734 | سعر الإغلاق : 202,734 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 49 | عدد الصفقات : 1 |
| التاريخ : 2026/10/26 | إعادة الافتتاح : 202,734 | الأدنى : 202,734 | الأعلى : 202,734 | سعر الإغلاق : 202,734 | نسبة التغير : 0.00 | الحجم : 49 | عدد الصفقات : 1 |
الرموز من نفس المجموعة
| الرمز | سعر الإغلاق | التغير | النسبة المئوية | الحجم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز : مبین | سعر الإغلاق : 11,170 | التغير : 320.00 | النسبة المئوية : 2.95 | الحجم : 85.479 میلیون | القيمة السوقية : 678.17 هزار میلیارد |
| الرمز : بفجر | سعر الإغلاق : 11,040 | التغير : 320.00 | النسبة المئوية : 2.99 | الحجم : 29.268 میلیون | القيمة السوقية : 430.56 هزار میلیارد |
| الرمز : سماه951 | سعر الإغلاق : 535,453 | التغير : 771.00 | النسبة المئوية : 0.14 | الحجم : 93,330 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سماه991 | سعر الإغلاق : 299,344 | التغير : 26490.00 | النسبة المئوية : 9.71 | الحجم : 100 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : گواهی-ظرفیت | سعر الإغلاق : 100,500 | التغير : 1643.00 | النسبة المئوية : 1.66 | الحجم : 5 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : بفجرح | سعر الإغلاق : 11,250 | التغير : 320.00 | النسبة المئوية : 2.93 | الحجم : 60 میلیون | القيمة السوقية : 430.56 هزار میلیارد |
| الرمز : سماه001 | سعر الإغلاق : 332,732 | التغير : 48002.00 | النسبة المئوية : 16.86 | الحجم : 1,000 | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سحرا021 | سعر الإغلاق : 374,915 | التغير : 1530.00 | النسبة المئوية : 0.41 | الحجم : 1.21 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سحرا022 | سعر الإغلاق : 393,400 | التغير : 38962.00 | النسبة المئوية : 10.99 | الحجم : 20.985 میلیون | القيمة السوقية : - |
| الرمز : سبرق021 | سعر الإغلاق : 228,878 | التغير : 3480.00 | النسبة المئوية : 1.54 | الحجم : 1,000 | القيمة السوقية : - |
