جم
پتروشیمی جم
جم | الأسهم - بورصة طهران
مواد شیمیایی پایه به جز کود
القطاع:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
آخر سعر: 1,000,000 0.00
سعر الإغلاق: 1,000,000
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 5 يوم | 53,629.43 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 10 يوم | 51,811.36 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 20 يوم | 48,654.08 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 30 يوم | 47,033.92 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 50 يوم | 46,312.36 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 100 يوم | 47,084.35 |
| المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | 200 يوم | 48,575.62 |
المتوسط المتحرك (MA)
| المؤشر الفني | الفترة الزمنية المطبقة | المقدار |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 54,376 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 51,604 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 47,661.5 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 44,035 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 42,781.4 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 50,017.9 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 46,625.65 |
الدعم والمقاومة
| المستويات | كلاسيكي (Classic) | فيبوناتشي (Fibonacci) | كاماريلا (Camarilla) | وودي (Woodie) | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 50,866.67 | 52,033.33 | 52,787.75 | 50,515 | - |
| الدعم 2 (S2) | 52,033.33 | 52,717.11 | 52,951.83 | 51,857.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 52,656.67 | 53,139.55 | 53,115.92 | 52,305 | 53,240 |
| نقطة الارتكاز (PP) | 53,823.33 | 53,823.33 | 53,823.33 | 53,647.5 | 54,115 |
| المقاومة 1 (R1) | 54,446.67 | 54,507.11 | 53,444.08 | 54,095 | 55,030 |
| المقاومة 2 (R2) | 55,613.33 | 54,929.55 | 53,608.17 | 55,437.5 | - |
| المقاومة 3 (R3) | 56,236.67 | 55,613.33 | 53,772.25 | 55,885 | - |
