بکابل
سیم و کابل ابهر
بکابل | الأسهم - فرابورس (السوق الموازية)
تولید سیم و کابل عایق
القطاع:
تولید سیم و کابل عایق
نوع السوق:
الأسهم
الحالة:
-
آخر سعر: - 0.00
سعر الإغلاق: -
سجل التداولات
| التاريخ | إعادة الافتتاح | الأدنى | الأعلى | سعر الإغلاق | سعر الإغلاق الفعلي | الحجم | القيمة | العدد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/09/02 | بازگشایی : 5,660 | کمترین : 5,660 | بیشترین : 5,660 | پایانی : 5,660 | پایانی واقعی : 5,660 | حجم : 3.328 میلیون | ارزش : 18.835 میلیارد | تعداد : 105 |
| تاریخ : 2026/09/01 | بازگشایی : 5,810 | کمترین : 5,800 | بیشترین : 5,960 | پایانی : 5,830 | پایانی واقعی : 5,800 | حجم : 28.64 میلیون | ارزش : 167.094 میلیارد | تعداد : 901 |
| تاریخ : 2026/08/31 | بازگشایی : 5,960 | کمترین : 5,960 | بیشترین : 6,200 | پایانی : 5,970 | پایانی واقعی : 5,960 | حجم : 10.026 میلیون | ارزش : 59.855 میلیارد | تعداد : 397 |
| تاریخ : 2026/08/29 | بازگشایی : 6,240 | کمترین : 6,090 | بیشترین : 6,240 | پایانی : 6,140 | پایانی واقعی : 6,210 | حجم : 17.211 میلیون | ارزش : 105.639 میلیارد | تعداد : 564 |
| تاریخ : 2026/08/26 | بازگشایی : 5,950 | کمترین : 5,950 | بیشترین : 6,070 | پایانی : 6,060 | پایانی واقعی : 6,070 | حجم : 14.613 میلیون | ارزش : 88.486 میلیارد | تعداد : 453 |
| تاریخ : 2026/08/25 | بازگشایی : 5,790 | کمترین : 5,640 | بیشترین : 5,960 | پایانی : 5,900 | پایانی واقعی : 5,940 | حجم : 21.069 میلیون | ارزش : 124.31 میلیارد | تعداد : 669 |
| تاریخ : 2026/08/24 | بازگشایی : 6,020 | کمترین : 5,730 | بیشترین : 6,040 | پایانی : 5,790 | پایانی واقعی : 5,730 | حجم : 26.751 میلیون | ارزش : 154.837 میلیارد | تعداد : 984 |
| تاریخ : 2026/08/23 | بازگشایی : 5,930 | کمترین : 5,600 | بیشترین : 5,930 | پایانی : 5,900 | پایانی واقعی : 5,920 | حجم : 17.076 میلیون | ارزش : 100.699 میلیارد | تعداد : 455 |
| تاریخ : 2026/08/22 | بازگشایی : 5,760 | کمترین : 5,760 | بیشترین : 5,760 | پایانی : 5,760 | پایانی واقعی : 5,760 | حجم : 9.773 میلیون | ارزش : 56.293 میلیارد | تعداد : 119 |
| تاریخ : 2026/08/19 | بازگشایی : 5,600 | کمترین : 5,550 | بیشترین : 5,600 | پایانی : 5,600 | پایانی واقعی : 5,600 | حجم : 13.683 میلیون | ارزش : 76.612 میلیارد | تعداد : 202 |
| تاریخ : 2026/08/18 | بازگشایی : 5,430 | کمترین : 5,360 | بیشترین : 5,450 | پایانی : 5,440 | پایانی واقعی : 5,450 | حجم : 22.974 میلیون | ارزش : 124.977 میلیارد | تعداد : 556 |
| تاریخ : 2026/08/17 | بازگشایی : 5,290 | کمترین : 5,220 | بیشترین : 5,310 | پایانی : 5,300 | پایانی واقعی : 5,310 | حجم : 29.53 میلیون | ارزش : 156.647 میلیارد | تعداد : 738 |
| تاریخ : 2026/08/16 | بازگشایی : 5,170 | کمترین : 4,990 | بیشترین : 5,260 | پایانی : 5,160 | پایانی واقعی : 5,240 | حجم : 24.684 میلیون | ارزش : 127.302 میلیارد | تعداد : 834 |
| تاریخ : 2026/08/15 | بازگشایی : 5,400 | کمترین : 5,100 | بیشترین : 5,400 | پایانی : 5,140 | پایانی واقعی : 5,190 | حجم : 22.105 میلیون | ارزش : 113.64 میلیارد | تعداد : 772 |
| تاریخ : 2026/08/11 | بازگشایی : 5,260 | کمترین : 5,200 | بیشترین : 5,260 | پایانی : 5,250 | پایانی واقعی : 5,260 | حجم : 10.553 میلیون | ارزش : 55.452 میلیارد | تعداد : 344 |
| تاریخ : 2026/08/10 | بازگشایی : 4,870 | کمترین : 4,860 | بیشترین : 5,160 | پایانی : 5,110 | پایانی واقعی : 5,160 | حجم : 21.652 میلیون | ارزش : 110.724 میلیارد | تعداد : 587 |
| تاریخ : 2026/08/09 | بازگشایی : 5,080 | کمترین : 4,800 | بیشترین : 5,080 | پایانی : 5,010 | پایانی واقعی : 5,000 | حجم : 42.55 میلیون | ارزش : 213.084 میلیارد | تعداد : 1,054 |
| تاریخ : 2026/08/08 | بازگشایی : 4,940 | کمترین : 4,940 | بیشترین : 4,940 | پایانی : 4,940 | پایانی واقعی : 4,940 | حجم : 6.909 میلیون | ارزش : 34.128 میلیارد | تعداد : 117 |
| تاریخ : 2026/08/05 | بازگشایی : 4,810 | کمترین : 4,740 | بیشترین : 4,810 | پایانی : 4,800 | پایانی واقعی : 4,810 | حجم : 29.029 میلیون | ارزش : 139.394 میلیارد | تعداد : 616 |
| تاریخ : 2026/08/03 | بازگشایی : 4,670 | کمترین : 4,640 | بیشترین : 4,670 | پایانی : 4,670 | پایانی واقعی : 4,670 | حجم : 7.465 میلیون | ارزش : 34.852 میلیارد | تعداد : 135 |
| تاریخ : 2026/08/02 | بازگشایی : 4,720 | کمترین : 4,480 | بیشترین : 4,720 | پایانی : 4,540 | پایانی واقعی : 4,590 | حجم : 31.975 میلیون | ارزش : 145.015 میلیارد | تعداد : 1,146 |
| تاریخ : 2026/08/01 | بازگشایی : 4,580 | کمترین : 4,580 | بیشترین : 4,710 | پایانی : 4,610 | پایانی واقعی : 4,580 | حجم : 30.866 میلیون | ارزش : 142.375 میلیارد | تعداد : 816 |
| تاریخ : 2026/07/29 | بازگشایی : 4,840 | کمترین : 4,700 | بیشترین : 4,850 | پایانی : 4,720 | پایانی واقعی : 4,700 | حجم : 27.359 میلیون | ارزش : 129 میلیارد | تعداد : 797 |
| تاریخ : 2026/07/28 | بازگشایی : 4,600 | کمترین : 4,600 | بیشترین : 4,870 | پایانی : 4,840 | پایانی واقعی : 4,870 | حجم : 35.529 میلیون | ارزش : 172.132 میلیارد | تعداد : 804 |
| تاریخ : 2026/07/27 | بازگشایی : 4,740 | کمترین : 4,640 | بیشترین : 4,740 | پایانی : 4,730 | پایانی واقعی : 4,740 | حجم : 19.925 میلیون | ارزش : 94.321 میلیارد | تعداد : 309 |
| تاریخ : 2026/07/26 | بازگشایی : 4,610 | کمترین : 4,610 | بیشترین : 4,610 | پایانی : 4,610 | پایانی واقعی : 4,610 | حجم : 10.275 میلیون | ارزش : 47.367 میلیارد | تعداد : 104 |
| تاریخ : 2026/07/25 | بازگشایی : 4,480 | کمترین : 4,400 | بیشترین : 4,480 | پایانی : 4,480 | پایانی واقعی : 4,480 | حجم : 43.179 میلیون | ارزش : 193.315 میلیارد | تعداد : 640 |
| تاریخ : 2026/07/22 | بازگشایی : 4,360 | کمترین : 4,230 | بیشترین : 4,360 | پایانی : 4,350 | پایانی واقعی : 4,360 | حجم : 112.166 میلیون | ارزش : 487.666 میلیارد | تعداد : 1,886 |
| تاریخ : 2026/07/21 | بازگشایی : 4,240 | کمترین : 4,240 | بیشترین : 4,240 | پایانی : 4,240 | پایانی واقعی : 4,240 | حجم : 11.054 میلیون | ارزش : 46.869 میلیارد | تعداد : 100 |
| تاریخ : 2026/07/20 | بازگشایی : 4,040 | کمترین : 4,030 | بیشترین : 4,270 | پایانی : 4,120 | پایانی واقعی : 4,270 | حجم : 154.782 میلیون | ارزش : 638.113 میلیارد | تعداد : 2,428 |
