سر. توکا فولاد (حق تقدم)
وتوکاح |
مذكرة
-
تبادل
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Permitted
الاخير:
3,137
2.88
قريب:
3,169
1.89
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,852 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,852 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,852 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,912.66 | 3,012.33 | 2,946.5 | 2,884 | - |
| الدعم 2 (S2) | 3,012.33 | 3,080.32 | 2,961.34 | 2,998 | - |
| الدعم 1 (S1) | 3,090.66 | 3,122.33 | 2,976.17 | 3,062 | 3,140.5 |
| نقطة المحور (PP) | 3,190.33 | 3,190.33 | 3,190.33 | 3,176 | 3,215.25 |
| مقاومة 1 (R1) | 3,268.66 | 3,258.32 | 3,361.82 | 3,240 | 3,318.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 3,368.33 | 3,300.33 | 3,376.65 | 3,354 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 3,446.66 | 3,368.33 | 3,391.5 | 3,418 | - |
