Sadid Group
SDIP |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,159
68.05
قريب:
3,627
0.00
آخر صفقة
2025-09-03خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 1,160 | قريب | 3,627 0.00 |
عالي | 1,164 | منخفض | 1,114 |
الصوت | 23.565 مليون | تايمز | 781 |
نطاق السعر: | 3,444 - 3,656 | القيمة | 85.47 مليار |
حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2025-09-03صحيح | قانوني | |
---|---|---|
211 | عدد المشترين | 1 |
23.35 مليون | حجم الشراء | 35,527 |
230 | رقم البائع | - |
23.386 مليون | حجم المبيعات | - |
35,527 | تغيير ملكية | 35,527 |
نسأل محاولة
2025-09-03طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب2 | رقم19,113 | يشترى3,573 | يبيع3,597 | رقم240,000 | طلب2 |
طلب2 | رقم126,891 | يشترى3,572 | يبيع3,598 | رقم33,661 | طلب2 |
طلب3 | رقم79,538 | يشترى3,571 | يبيع3,599 | رقم10,000 | طلب2 |
طلب3 | رقم100,000 | يشترى3,570 | يبيع3,600 | رقم25,000 | طلب2 |
طلب1 | رقم50,000 | يشترى3,561 | يبيع3,606 | رقم5,000 | طلب1 |
EPS
السنة المالية | 2024-03-19 | ||
تحقيق الربح | -15 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 16 | ||
P/E TTM | 226.688 |
DPS
التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
ربح حقيقي | 20 | P/E مجمع | 181.35 |
ربح نقدي | 2 | ||
نسبة التوزيع | 10 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 24.15 % | مرتبة | 30 |
6 اشهر | 0.06 % | مرتبة | 23 |
9 أشهر | 11.2 % | مرتبة | 49 |
سنة واحدة | 63.24 % | مرتبة | 86 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
108.771 الف مليار
القيمة السوقية
-
P / B
% 12.14
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2025-09-03 12:29:54 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-09-02 12:25:20 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-31 12:29:57 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-30 12:20:44 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-27 12:29:28 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-26 12:29:25 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-25 12:29:57 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-23 12:26:20 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-20 12:26:42 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-19 12:24:04 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-18 12:26:59 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-17 12:29:57 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-16 12:13:04 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-13 12:22:23 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
تاريخ : 2025-08-12 12:29:52 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : TOKA | الاخير : 69.00 2,374 | الصوت : 4.994 مليون | القيمة السوقية : 47.253 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : KHMZ | الاخير : 91.00 3,878 | الصوت : 9.905 مليون | القيمة السوقية : 1628 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : KVIR | الاخير : 35.00 1,222 | الصوت : 16.157 مليون | القيمة السوقية : 127.541 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : KVEH | الاخير : 79.00 2,716 | الصوت : 988,096 | القيمة السوقية : 376.32 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : FAYZ | الاخير : 139.00 4,781 | الصوت : 1.383 مليون | القيمة السوقية : 8.109 الف مليار | تاريخ : 2025-09-02 |
رمز : FOLD | الاخير : 135.00 2,365 | الصوت : 134.373 مليون | القيمة السوقية : 4744 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : FVAP | الاخير : 1,590 9,380 | الصوت : 155,974 | القيمة السوقية : 65.543 الف مليار | تاريخ : 2025-08-06 |
رمز : NGFO | الاخير : 40.00 6,380 | الصوت : 797,541 | القيمة السوقية : 34.5 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : PEIZ | الاخير : 59.00 2,724 | الصوت : 361,225 | القيمة السوقية : 18.636 الف مليار | تاريخ : 2025-09-03 |
رمز : LMIR | الاخير : 83.00 2,693 | الصوت : 2.73 مليون | القيمة السوقية : 21.648 الف مليار | تاريخ : 2025-08-30 |