Sadid Group
SDIP |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,834
49.43
قريب:
3,627
0.00
آخر صفقة
2025-12-14| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 1,910 | قريب | 3,627 0.00 |
| عالي | 1,910 | منخفض | 1,822 |
| الصوت | 23.565 مليون | تايمز | 781 |
| نطاق السعر: | 3,444 - 3,656 | القيمة | 85.47 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2025-12-14| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 211 | عدد المشترين | 1 |
| 23.35 مليون | حجم الشراء | 35,527 |
| 230 | رقم البائع | - |
| 23.386 مليون | حجم المبيعات | - |
| 35,527 | تغيير ملكية | 35,527 |
نسأل محاولة
2025-12-14| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب2 | رقم19,113 | يشترى3,573 | يبيع3,597 | رقم240,000 | طلب2 |
| طلب2 | رقم126,891 | يشترى3,572 | يبيع3,598 | رقم33,661 | طلب2 |
| طلب3 | رقم79,538 | يشترى3,571 | يبيع3,599 | رقم10,000 | طلب2 |
| طلب3 | رقم100,000 | يشترى3,570 | يبيع3,600 | رقم25,000 | طلب2 |
| طلب1 | رقم50,000 | يشترى3,561 | يبيع3,606 | رقم5,000 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | -15 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 16 | ||
| P/E TTM | 226.688 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 20 | P/E مجمع | 181.35 |
| ربح نقدي | 2 | ||
| نسبة التوزيع | 10 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 24.15 % | مرتبة | 30 |
| 6 اشهر | 0.06 % | مرتبة | 23 |
| 9 أشهر | 11.2 % | مرتبة | 49 |
| سنة واحدة | 63.24 % | مرتبة | 86 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
108.771 الف مليار
القيمة السوقية
-
P / B
% 12.14
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2025-12-14 12:29:59 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-13 12:29:55 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-10 13:31:22 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-09 12:29:11 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-08 12:29:58 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-07 12:27:22 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-06 12:29:57 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-03 12:29:29 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-02 12:27:18 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-12-01 12:26:37 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-11-30 12:29:56 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-11-29 12:29:46 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-11-26 12:29:23 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-11-25 12:30:00 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
| تاريخ : 2025-11-23 12:29:55 | قريب : 3,627 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 23.565 مليون | تايمز : 781 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : TOKA | الاخير : 765.00 3,335 | الصوت : 4.994 مليون | القيمة السوقية : 47.253 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : KHMZ | الاخير : 1,717 5,470 | الصوت : 9.905 مليون | القيمة السوقية : 1628 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : KVIR | الاخير : 417.00 1,704 | الصوت : 16.157 مليون | القيمة السوقية : 127.541 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : KVEH | الاخير : 1,581 4,379 | الصوت : 988,096 | القيمة السوقية : 376.32 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : FAYZ | الاخير : 2,058 6,730 | الصوت : 1.383 مليون | القيمة السوقية : 8.109 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : FOLD | الاخير : 1,149 3,698 | الصوت : 134.373 مليون | القيمة السوقية : 4744 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : FVAP | الاخير : 1,380 9,590 | الصوت : 155,974 | القيمة السوقية : 65.543 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : NGFO | الاخير : 1,030 7,560 | الصوت : 797,541 | القيمة السوقية : 34.5 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : PEIZ | الاخير : 801.00 3,744 | الصوت : 361,225 | القيمة السوقية : 18.636 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
| رمز : LMIR | الاخير : 165.00 2,459 | الصوت : 2.73 مليون | القيمة السوقية : 21.648 الف مليار | تاريخ : 2025-12-14 |
