Tukafoolad Inv.
TOKA |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,400
6.61
قريب:
2,570
0.00
آخر صفقة
2026-02-09| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 2,486 | قريب | 2,570 0.00 |
| عالي | 2,486 | منخفض | 2,400 |
| الصوت | 4.994 مليون | تايمز | 258 |
| نطاق السعر: | 3,612 - 4,154 | القيمة | 19.48 مليار |
| حجم القاعدة | 4.844 مليون | حد الصوت | 1 - 400,000 |
الصفقات
2026-02-09| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 21 | عدد المشترين | 2 |
| 279,214 | حجم الشراء | 4.714 مليون |
| 39 | رقم البائع | - |
| 4.994 مليون | حجم المبيعات | - |
| 4.714 مليون | تغيير ملكية | 4.714 مليون |
نسأل محاولة
2026-02-09| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب4 | رقم103,974 | يشترى3,897 | يبيع3,915 | رقم41,891 | طلب3 |
| طلب1 | رقم30,000 | يشترى3,883 | يبيع3,919 | رقم15,500 | طلب2 |
| طلب4 | رقم107,720 | يشترى3,882 | يبيع3,920 | رقم3,150 | طلب2 |
| طلب4 | رقم108,670 | يشترى3,881 | يبيع3,923 | رقم3,744 | طلب3 |
| طلب4 | رقم108,780 | يشترى3,880 | يبيع3,925 | رقم4,429 | طلب3 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 163 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 497 | ||
| P/E TTM | 7.844 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 1,118 | P/E مجمع | 3.49 |
| ربح نقدي | 400 | ||
| نسبة التوزيع | 35.78 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 14.66 % | مرتبة | 313 |
| 6 اشهر | 2.18 % | مرتبة | 326 |
| 9 أشهر | 17.41 % | مرتبة | 426 |
| سنة واحدة | 27.67 % | مرتبة | 373 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
47.253 الف مليار
القيمة السوقية
1.47
P / B
% 31.47
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-09 12:28:23 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:29:28 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-02-07 12:29:52 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-02-03 12:29:18 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-02-02 14:21:46 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-02-01 12:29:42 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-01-31 12:29:52 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-01-28 12:29:24 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-01-07 12:29:47 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-01-06 12:29:28 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-01-05 12:29:56 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2026-01-04 12:29:53 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2025-12-31 12:27:18 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2025-12-30 12:26:43 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
| تاريخ : 2025-12-29 12:29:48 | قريب : 2,570 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 4.994 مليون | تايمز : 258 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : KHMZ | الاخير : 1,131 4,884 | الصوت : 9.905 مليون | القيمة السوقية : 1628 الف مليار | تاريخ : 10:57 |
| رمز : KVIR | الاخير : 37.00 1,250 | الصوت : 16.157 مليون | القيمة السوقية : 127.541 الف مليار | تاريخ : 10:57 |
| رمز : KVEH | الاخير : 1,723 4,521 | الصوت : 988,096 | القيمة السوقية : 376.32 الف مليار | تاريخ : 11:02 |
| رمز : FAYZ | الاخير : 364.00 4,308 | الصوت : 1.383 مليون | القيمة السوقية : 8.109 الف مليار | تاريخ : 10:59 |
| رمز : FOLD | الاخير : 841.00 3,390 | الصوت : 134.373 مليون | القيمة السوقية : 4744 الف مليار | تاريخ : 11:00 |
| رمز : FVAP | الاخير : 2,260 8,710 | الصوت : 155,974 | القيمة السوقية : 65.543 الف مليار | تاريخ : 10:40 |
| رمز : NGFO | الاخير : 1,290 7,820 | الصوت : 797,541 | القيمة السوقية : 34.5 الف مليار | تاريخ : 10:58 |
| رمز : PEIZ | الاخير : 176.00 3,119 | الصوت : 361,225 | القيمة السوقية : 18.636 الف مليار | تاريخ : 11:01 |
| رمز : LMIR | الاخير : 307.00 1,987 | الصوت : 2.73 مليون | القيمة السوقية : 21.648 الف مليار | تاريخ : 10:58 |
| رمز : LSDP | الاخير : 32,000 100,050 | الصوت : 400 | القيمة السوقية : 12.914 الف مليار | تاريخ : 10:18 |
