N. I. L. Z.
SORB |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
فلزات گرانبها غیرآهن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,471
50.56
قريب:
977
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 995.93 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,130.06 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1,289.05 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 977 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 986.04 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,184.91 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 1,415.5 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1,073.66 | 1,252.33 | 925.75 | 1,369.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 1,252.33 | 1,267.99 | 929.16 | 1,400.25 | - |
| الدعم 1 (S1) | 1,114.66 | 1,277.67 | 932.58 | 1,410.5 | 1,183.5 |
| نقطة المحور (PP) | 1,293.33 | 1,293.33 | 1,293.33 | 1,441.25 | 1,327.75 |
| مقاومة 1 (R1) | 1,155.66 | 1,308.99 | 1,021.41 | 1,451.5 | 1,224.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 1,334.33 | 1,318.67 | 1,024.83 | 1,482.25 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 1,196.66 | 1,334.33 | 1,028.25 | 1,492.5 | - |
