N. I. L. Z.
SORB |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
فلزات گرانبها غیرآهن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,487
52.20
قريب:
977
0.00
آخر صفقة
13:00| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 1,487 | قريب | 977 0.00 |
| عالي | 1,487 | منخفض | 1,487 |
| الصوت | 2.636 مليون | تايمز | 113 |
| نطاق السعر: | 1,674 - 1,926 | القيمة | 4.79 مليار |
| حجم القاعدة | 8.264 مليون | حد الصوت | 1 - 400,000 |
الصفقات
13:00| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 27 | عدد المشترين | 1 |
| 847,095 | حجم الشراء | 1.729 مليون |
| 43 | رقم البائع | - |
| 2.576 مليون | حجم المبيعات | - |
| 1.729 مليون | تغيير ملكية | 1.729 مليون |
نسأل محاولة
13:00| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب4 | رقم322,334 | يشترى1,813 | يبيع1,814 | رقم104,265 | طلب3 |
| طلب10 | رقم757,485 | يشترى1,812 | يبيع1,816 | رقم11,000 | طلب2 |
| طلب8 | رقم786,690 | يشترى1,811 | يبيع1,818 | رقم5,000 | طلب1 |
| طلب9 | رقم861,600 | يشترى1,810 | يبيع1,819 | رقم5,000 | طلب1 |
| طلب15 | رقم1,031,330 | يشترى1,809 | يبيع1,820 | رقم8,571 | طلب2 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 6 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | -8 | ||
| P/E TTM | -225.625 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 12 | P/E مجمع | 150.42 |
| ربح نقدي | 2 | ||
| نسبة التوزيع | 16.67 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 4.56 % | مرتبة | 251 |
| 6 اشهر | 4.96 % | مرتبة | 246 |
| 9 أشهر | 34.52 % | مرتبة | 177 |
| سنة واحدة | 9.74 % | مرتبة | 145 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
20.003 الف مليار
القيمة السوقية
1.86
P / B
% 33.07
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-05-25 13:00:05 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-05-24 13:28:51 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-05-23 13:20:21 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-05-20 12:49:53 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-05-19 13:29:39 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-28 09:47:55 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-25 12:29:53 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-24 12:29:48 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-23 12:29:48 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-22 12:26:39 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-21 12:14:19 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-18 12:29:30 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-17 12:29:34 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-16 12:29:46 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
| تاريخ : 2026-02-14 10:08:11 | قريب : 977 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.636 مليون | تايمز : 113 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : FOHZ | الاخير : 378.00 1,654 | الصوت : 3.354 مليون | القيمة السوقية : 377.79 الف مليار | تاريخ : 13:05 |
| رمز : KZGZ | الاخير : 5.00 1,980 | الصوت : 455,971 | القيمة السوقية : 14.769 الف مليار | تاريخ : 13:29 |
| رمز : FAIR | الاخير : 89.00 3,451 | الصوت : 1.492 مليون | القيمة السوقية : 377.28 الف مليار | تاريخ : 13:29 |
| رمز : NALM | الاخير : 1,130 5,920 | الصوت : 623,552 | القيمة السوقية : 33.171 الف مليار | تاريخ : 13:25 |
| رمز : MSMI | الاخير : 8,850 15,530 | الصوت : 35.564 مليون | القيمة السوقية : 4374 الف مليار | تاريخ : 13:29 |
| رمز : ALMR | الاخير : 1,090 9,290 | الصوت : 591,875 | القيمة السوقية : 6.615 الف مليار | تاريخ : 2026-05-20 |
| رمز : KZIZ | الاخير : 559.00 2,931 | الصوت : 4.322 مليون | القيمة السوقية : 15.375 الف مليار | تاريخ : 13:12 |
| رمز : FRVR | الاخير : 965.00 5,630 | الصوت : 78,649 | القيمة السوقية : 25.192 الف مليار | تاريخ : 13:17 |
| رمز : FKHZ | الاخير : 822.00 2,000 | الصوت : 7.48 مليون | القيمة السوقية : 720.1 الف مليار | تاريخ : 2026-02-25 |
| رمز : FKAS | الاخير : 13.00 2,072 | الصوت : 2.275 مليون | القيمة السوقية : 300.84 الف مليار | تاريخ : 13:29 |
