S*Arfa Steel Co.
ARFZ |
مخازن
-
فارا بورس
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
17,670
65.29
قريب:
10,690
0.00
آخر صفقة
2026-02-24| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 16,800 | قريب | 10,690 0.00 |
| عالي | 17,700 | منخفض | 16,800 |
| الصوت | 774,616 | تايمز | 280 |
| نطاق السعر: | 25,000 - 27,600 | القيمة | 20.17 مليار |
| حجم القاعدة | 3.795 مليون | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2026-02-24| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 59 | عدد المشترين | 5 |
| 333,908 | حجم الشراء | 440,708 |
| 79 | رقم البائع | 2 |
| 738,572 | حجم المبيعات | 36,044 |
| 404,664 | تغيير ملكية | 404,664 |
نسأل محاولة
2026-02-24| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم194 | يشترى25,900 | يبيع26,250 | رقم25,949 | طلب1 |
| طلب1 | رقم200 | يشترى25,850 | يبيع26,450 | رقم354 | طلب1 |
| طلب2 | رقم594 | يشترى25,800 | يبيع26,500 | رقم18,450 | طلب1 |
| طلب2 | رقم395 | يشترى25,750 | يبيع26,550 | رقم18,983 | طلب1 |
| طلب5 | رقم1,096 | يشترى25,550 | يبيع26,750 | رقم450 | طلب1 |
EPS
| السنة المالية | 2024-03-19 | ||
| تحقيق الربح | 2,018 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 4,388 | ||
| P/E TTM | 5.994 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-03-20 | ||
| ربح حقيقي | 3,117 | P/E مجمع | 8.44 |
| ربح نقدي | 2,640 | ||
| نسبة التوزيع | 84.7 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 3.34 % | مرتبة | 174 |
| 6 اشهر | 14.84 % | مرتبة | 253 |
| 9 أشهر | 66.32 % | مرتبة | 225 |
| سنة واحدة | 153.42 % | مرتبة | 222 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
315.6 الف مليار
القيمة السوقية
6.27
P / B
% 15.68
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-24 12:29:53 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-23 12:29:05 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-22 12:28:52 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-21 12:28:20 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-18 12:29:45 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-17 12:27:18 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-16 12:29:27 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-15 12:29:06 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-14 11:57:11 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-10 12:29:36 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:24:54 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:28:50 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-07 12:23:40 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-03 12:29:56 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
| تاريخ : 2026-02-02 12:29:49 | قريب : 10,690 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 774,616 | تايمز : 280 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : TOKA | الاخير : 200.00 2,370 | الصوت : 4.994 مليون | القيمة السوقية : 47.253 الف مليار | تاريخ : 2026-02-25 |
| رمز : KHMZ | الاخير : 1,427 5,180 | الصوت : 9.905 مليون | القيمة السوقية : 1628 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : KVIR | الاخير : 169.00 1,118 | الصوت : 16.157 مليون | القيمة السوقية : 127.541 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : KVEH | الاخير : 1,331 4,129 | الصوت : 988,096 | القيمة السوقية : 376.32 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FAYZ | الاخير : 862.00 3,810 | الصوت : 1.383 مليون | القيمة السوقية : 8.109 الف مليار | تاريخ : 2026-02-24 |
| رمز : FOLD | الاخير : 710.00 3,259 | الصوت : 134.373 مليون | القيمة السوقية : 4744 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : FVAP | الاخير : 1,790 9,180 | الصوت : 155,974 | القيمة السوقية : 65.543 الف مليار | تاريخ : 2026-02-24 |
| رمز : NGFO | الاخير : 580.00 7,110 | الصوت : 797,541 | القيمة السوقية : 34.5 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : PEIZ | الاخير : 83.00 2,860 | الصوت : 361,225 | القيمة السوقية : 18.636 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : LMIR | الاخير : 416.00 1,878 | الصوت : 2.73 مليون | القيمة السوقية : 21.648 الف مليار | تاريخ : 2026-02-28 |
