Tosse 1 ETF
SSPF |
أموال
-
تبادل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
الحالة:
Permitted
الاخير:
11,376
0.01
قريب:
11,404
0.25
آخر صفقة
2023-10-24| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 11,376 | قريب | 11,404 29.00 |
| عالي | 11,376 | منخفض | 11,374 |
| الصوت | 448 | تايمز | 1 |
| نطاق السعر: | 10,238 - 12,512 | القيمة | 5.11 مليون |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 1,000,000 |
الصفقات
2023-10-24| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 1 | عدد المشترين | - |
| 448 | حجم الشراء | - |
| - | رقم البائع | 1 |
| - | حجم المبيعات | 448 |
| 448.00 | تغيير ملكية | 448.00 |
نسأل محاولة
2023-10-24| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب3 | رقم20,000,548 | يشترى11,402 | يبيع11,404 | رقم10,000,022 | طلب2 |
| طلب1 | رقم20,000,000 | يشترى11,401 | يبيع11,405 | رقم10,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم20,000,000 | يشترى11,400 | يبيع11,406 | رقم10,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم20,000,000 | يشترى11,399 | يبيع11,407 | رقم10,000,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم20,000,000 | يشترى11,398 | يبيع11,408 | رقم10,000,000 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 5.99 % | ||
| 6 اشهر | 12.52 % | ||
| 9 أشهر | 12.7 % | ||
| سنة واحدة | 12.65 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2023-10-24 13:53:30 | قريب : 11,404 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 448 | تايمز : 1 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : طلا | الاخير : 985,958 1.209 مليون | الصوت : 6.328 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : عیار | الاخير : 382,225 467,868 | الصوت : 9.658 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : زر | الاخير : 578,663 721,764 | الصوت : 2.415 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : گوهر | الاخير : 667,255 816,841 | الصوت : 2.191 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SARV | الاخير : 107,816 23,664 | الصوت : 159,927 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SSKF | الاخير : 19,970 42,271 | الصوت : 540,411 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SATF | الاخير : 39,161 80,551 | الصوت : 91,047 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SKDF | الاخير : 174,458 160,292 | الصوت : 2,187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SAGF | الاخير : 124,595 250,986 | الصوت : 1.477 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
| رمز : SSAF | الاخير : 21,621 59,103 | الصوت : 424,535 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-28 |
