ص.س. در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
گوهر |
أموال
-
بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
915,849
512.26
قريب:
149,586
0.00
آخر صفقة
2026-02-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 915,000 | قريب | 149,586 0.00 |
| عالي | 921,000 | منخفض | 906,000 |
| الصوت | 2.191 مليون | تايمز | 2,134 |
| نطاق السعر: | 134,628 - 164,544 | القيمة | 327.79 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2026-02-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 795 | عدد المشترين | 3 |
| 1.954 مليون | حجم الشراء | 237,000 |
| 298 | رقم البائع | 4 |
| 1.367 مليون | حجم المبيعات | 824,320 |
| 587,320 | تغيير ملكية | 587,320 |
نسأل محاولة
2026-02-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم35 | يشترى149,012 | يبيع152,475 | رقم34 | طلب1 |
| طلب2 | رقم22 | يشترى148,459 | يبيع153,000 | رقم150 | طلب1 |
| طلب1 | رقم11 | يشترى148,458 | يبيع154,999 | رقم2,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم9 | يشترى148,457 | يبيع156,000 | رقم35 | طلب1 |
| طلب1 | رقم9 | يشترى148,456 | يبيع157,000 | رقم2,108 | طلب2 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 15.26 % | ||
| 6 اشهر | 20.72 % | ||
| 9 أشهر | 7.92 % | ||
| سنة واحدة | 13.05 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 14:10:14 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-14 17:16:22 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-10 17:27:47 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:08:24 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:58:24 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:13:50 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-03 17:59:59 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-02 17:59:55 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-02-01 16:34:25 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-01-31 16:08:26 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-01-28 17:14:11 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-01-07 15:48:23 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2026-01-05 17:59:59 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2025-12-31 17:59:59 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
| تاريخ : 2025-12-30 13:59:32 | قريب : 149,586 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 2.191 مليون | تايمز : 2,134 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : طلا | الاخير : 1.144 مليون 1.367 مليون | الصوت : 6.328 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : عیار | الاخير : 445,817 531,460 | الصوت : 9.658 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : زر | الاخير : 665,669 808,770 | الصوت : 2.415 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SARV | الاخير : 106,390 25,090 | الصوت : 159,927 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SSKF | الاخير : 23,679 45,980 | الصوت : 540,411 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SATF | الاخير : 44,464 85,854 | الصوت : 91,047 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SKDF | الاخير : 165,990 168,760 | الصوت : 2,187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SAGF | الاخير : 134,299 260,690 | الصوت : 1.477 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SSAF | الاخير : 23,290 60,772 | الصوت : 424,535 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : CFIF | الاخير : 6,420 20,880 | الصوت : 100 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
