آلتون
آلتون |
أموال
-
بورس کالا
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در سهام )
الفئة:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
تصنيف فرعي:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
61,190
434.08
قريب:
11,457
0.00
آخر صفقة
2026-02-15| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 61,200 | قريب | 11,457 0.00 |
| عالي | 61,644 | منخفض | 60,455 |
| الصوت | 12.005 مليون | تايمز | 2,014 |
| نطاق السعر: | 10,312 - 12,602 | القيمة | 137.55 مليار |
| حجم القاعدة | 1 | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2026-02-15| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 786 | عدد المشترين | - |
| 12.005 مليون | حجم الشراء | - |
| 460 | رقم البائع | 3 |
| 11.56 مليون | حجم المبيعات | 445,139 |
| 445,139 | تغيير ملكية | 445,139 |
نسأل محاولة
2026-02-15| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم3,400 | يشترى11,449 | يبيع11,599 | رقم5,000 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000 | يشترى11,420 | يبيع11,600 | رقم2,600 | طلب1 |
| طلب1 | رقم4,507 | يشترى11,313 | يبيع11,639 | رقم439 | طلب1 |
| طلب1 | رقم1,000 | يشترى11,302 | يبيع11,653 | رقم2,598 | طلب6 |
| طلب1 | رقم1,000 | يشترى11,301 | يبيع11,740 | رقم2,606 | طلب1 |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 23.71 % | ||
| 6 اشهر | 24.64 % | ||
| 9 أشهر | 10.91 % | ||
| سنة واحدة | 14.57 % |
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-02-15 14:10:05 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-14 17:16:07 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-10 17:28:23 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-09 12:08:24 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-08 12:58:22 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-07 14:14:23 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-03 17:59:59 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-02 17:59:59 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-02-01 16:33:51 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-01-31 16:08:23 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-01-28 17:14:06 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-01-07 15:48:24 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2026-01-05 17:59:58 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2025-12-31 17:59:59 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
| تاريخ : 2025-12-30 13:59:34 | قريب : 11,457 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 12.005 مليون | تايمز : 2,014 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : طلا | الاخير : 1.144 مليون 1.367 مليون | الصوت : 6.328 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : عیار | الاخير : 445,817 531,460 | الصوت : 9.658 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : زر | الاخير : 665,669 808,770 | الصوت : 2.415 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : گوهر | الاخير : 766,263 915,849 | الصوت : 2.191 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SARV | الاخير : 106,390 25,090 | الصوت : 159,927 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SSKF | الاخير : 23,679 45,980 | الصوت : 540,411 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SATF | الاخير : 44,464 85,854 | الصوت : 91,047 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SKDF | الاخير : 165,990 168,760 | الصوت : 2,187 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SAGF | الاخير : 134,299 260,690 | الصوت : 1.477 مليون | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
| رمز : SSAF | الاخير : 23,290 60,772 | الصوت : 424,535 | القيمة السوقية : - | تاريخ : 2026-02-15 |
