Kimia Zanjan Co
KZGZ |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
فلزات گرانبها غیرآهن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,906
3.49
قريب:
1,975
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,937.50 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,193.71 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,975 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,946 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,205.33 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1,790.33 | 1,819.66 | 1,841.25 | 1,688.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 1,819.66 | 1,860.54 | 1,850.17 | 1,768.75 | - |
| الدعم 1 (S1) | 1,897.33 | 1,885.79 | 1,859.08 | 1,795.5 | 1,912 |
| نقطة المحور (PP) | 1,926.66 | 1,926.66 | 1,926.66 | 1,875.75 | 1,934 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,004.33 | 1,967.54 | 2,090.91 | 1,902.5 | 2,019 |
| مقاومة 2 (R2) | 2,033.66 | 1,992.79 | 2,099.82 | 1,982.75 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,111.33 | 2,033.66 | 2,108.75 | 2,009.5 | - |
