Gohar Zamin Iron
GZIZ |
مخازن
-
فارا بورس
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
الفئة:
استخراج کانه های فلزی
تصنيف فرعي:
استخراج آهن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
13,920
1.35
قريب:
14,080
0.21
آخر صفقة
2024-11-20خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
---|---|---|---|
افتح | 14,120 | قريب | 14,080 30.00 |
عالي | 14,150 | منخفض | 13,800 |
الصوت | 252,161 | تايمز | 141 |
نطاق السعر: | 17,170 - 18,970 | القيمة | 4.54 مليار |
حجم القاعدة | 6.626 مليون | حد الصوت | 1 - 200,000 |
الصفقات
2024-11-20صحيح | قانوني | |
---|---|---|
17 | عدد المشترين | 2 |
16,192 | حجم الشراء | 235,969 |
12 | رقم البائع | 2 |
35,632 | حجم المبيعات | 216,529 |
19,440 | تغيير ملكية | 19,440 |
نسأل محاولة
2024-11-20طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
---|---|---|---|---|---|
طلب15 | رقم30,723 | يشترى17,940 | يبيع17,990 | رقم2,261 | طلب1 |
طلب15 | رقم38,070 | يشترى17,930 | يبيع18,000 | رقم10,000 | طلب1 |
طلب16 | رقم41,240 | يشترى17,920 | يبيع18,020 | رقم499 | طلب1 |
طلب15 | رقم36,861 | يشترى17,910 | يبيع18,050 | رقم18,345 | طلب1 |
طلب1 | رقم280 | يشترى17,900 | يبيع18,080 | رقم976 | طلب1 |
EPS
السنة المالية | 2023-12-21 | ||
تحقيق الربح | 1,480 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 1,599 | ||
P/E TTM | 11.301 |
DPS
التجمع الأخير | 2022-12-21 | ||
ربح حقيقي | 4,689 | P/E مجمع | 3.85 |
ربح نقدي | 4,000 | ||
نسبة التوزيع | 85.31 % |
العائد والسيولة
3 اشهر | 16.55 % | مرتبة | 136 |
6 اشهر | 16.71 % | مرتبة | 130 |
9 أشهر | 17.83 % | مرتبة | 121 |
سنة واحدة | 2.21 % | مرتبة | 149 |
كبير | |||
متوسط | |||
صغير | |||
نمو | الأوسط | القيمة |
1355.25 الف مليار
القيمة السوقية
4.73
P / B
% 0.16
مخزون عائم مجاني
التاريخ
تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
---|---|---|---|---|
تاريخ : 2024-11-20 00:59:50 | قريب : 14,080 | يتغيرون ٪ : 0.21 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-11-19 00:59:56 | قريب : 14,110 | يتغيرون ٪ : 2.84 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-11-18 00:49:05 | قريب : 13,720 | يتغيرون ٪ : 2.54 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-11-17 00:59:19 | قريب : 13,380 | يتغيرون ٪ : 1.90 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-11-16 00:59:57 | قريب : 13,130 | يتغيرون ٪ : 5.68 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-11-05 10:20:19 | قريب : 13,920 | يتغيرون ٪ : 2.18 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-21 11:36:12 | قريب : 14,230 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-20 11:55:02 | قريب : 14,230 | يتغيرون ٪ : 0.07 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-19 12:25:43 | قريب : 14,240 | يتغيرون ٪ : 0.84 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-16 12:17:07 | قريب : 14,360 | يتغيرون ٪ : 0.35 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-15 12:28:54 | قريب : 14,410 | يتغيرون ٪ : 0.07 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-14 12:28:59 | قريب : 14,420 | يتغيرون ٪ : 0.21 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-13 12:22:49 | قريب : 14,450 | يتغيرون ٪ : 0.21 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-12 12:29:42 | قريب : 14,480 | يتغيرون ٪ : 0.28 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
تاريخ : 2024-10-09 12:24:25 | قريب : 14,520 | يتغيرون ٪ : 0.07 | الصوت : 252,161 | تايمز : 141 |
ذات صلة
رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
---|---|---|---|---|
رمز : CHML | الاخير : 89.00 3,085 | الصوت : 7.372 مليون | القيمة السوقية : 1352.07 الف مليار | تاريخ : 2024-11-18 |
رمز : GOLG | الاخير : 22.00 3,100 | الصوت : 7.629 مليون | القيمة السوقية : 1627.56 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : KNRZ | الاخير : 140.00 5,950 | الصوت : 423,328 | القيمة السوقية : 295.929 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : MILP | الاخير : 3,604 4,526 | الصوت : 1.405 مليون | القيمة السوقية : 9.228 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : company_code | الاخير : 336,440 3,460 | الصوت : 34,384 | القيمة السوقية : 28.552 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |
رمز : اپال | الاخير : 190.00 13,200 | الصوت : 106,987 | القيمة السوقية : 259.2 الف مليار | تاريخ : 2024-11-20 |