Glass and Gas
SGAZ |
مخازن
-
تبادل
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
انواع شیشه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
33,150
18.10
قريب:
28,070
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 27,121.17 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 29,071.35 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 28,070 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 26,519.8 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 29,193.35 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 28,156.66 | 30,583.33 | 26,607.5 | 32,395 | - |
| الدعم 2 (S2) | 30,583.33 | 31,030.27 | 26,705.07 | 32,702.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 29,326.66 | 31,306.39 | 26,802.53 | 33,565 | 29,955 |
| نقطة المحور (PP) | 31,753.33 | 31,753.33 | 31,753.33 | 33,872.5 | 32,067.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 30,496.66 | 32,200.27 | 29,337.46 | 34,735 | 31,125 |
| مقاومة 2 (R2) | 32,923.33 | 32,476.39 | 29,434.92 | 35,042.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 31,666.66 | 32,923.33 | 29,532.5 | 35,905 | - |
