Iran Mn. Mines
MNGZ |
مخازن
-
تبادل
استخراج کانه های فلزی ( فلزی غیرآهن )
الفئة:
استخراج کانه های فلزی
تصنيف فرعي:
فلزی غیرآهن
الحالة:
Prohibited
الاخير:
6,800
98.77
قريب:
3,421
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 3,583.84 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 3,421 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,482.07 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 4,197.33 | 5,453.66 | 3,121 | 6,530 | - |
| الدعم 2 (S2) | 5,453.66 | 5,545.34 | 3,141.01 | 6,620 | - |
| الدعم 1 (S1) | 4,437.33 | 5,601.98 | 3,161.00 | 6,770 | 4,945.5 |
| نقطة المحور (PP) | 5,693.66 | 5,693.66 | 5,693.66 | 6,860 | 5,947.75 |
| مقاومة 1 (R1) | 4,677.33 | 5,785.34 | 3,680.99 | 7,010 | 5,185.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 5,933.66 | 5,841.98 | 3,700.98 | 7,100 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 4,917.33 | 5,933.66 | 3,721 | 7,250 | - |
