Saipa Glass
SISH |
مخازن
-
تبادل
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
الفئة:
کانی غیر فلزی
تصنيف فرعي:
انواع شیشه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
2,717
6.88
قريب:
2,542
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,529.55 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 2,875.38 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,542 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,536.83 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,000.99 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,600.33 | 2,658.66 | 2,542 | 2,717 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,658.66 | 2,658.66 | 2,542 | 2,717 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,600.33 | 2,658.66 | 2,542 | 2,717 | 2,629.5 |
| نقطة المحور (PP) | 2,658.66 | 2,658.66 | 2,658.66 | 2,717 | 2,673.25 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,600.33 | 2,658.66 | 2,542 | 2,717 | 2,629.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 2,658.66 | 2,658.66 | 2,542 | 2,717 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 2,600.33 | 2,658.66 | 2,542 | 2,717 | - |
