Iran Tire
TAIR |
مخازن
-
تبادل
لاستیک و پلاستیک ( تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
الفئة:
لاستیک و پلاستیک
تصنيف فرعي:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
1,590
8.25
قريب:
1,733
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 1,718.47 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 1,974.14 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 1,733 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 1,721.04 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 2,117.93 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 1,546.33 | 1,533.66 | 1,624.25 | 1,477.5 | - |
| الدعم 2 (S2) | 1,533.66 | 1,566.90 | 1,631.50 | 1,499.25 | - |
| الدعم 1 (S1) | 1,633.33 | 1,587.43 | 1,638.75 | 1,564.5 | 1,627 |
| نقطة المحور (PP) | 1,620.66 | 1,620.66 | 1,620.66 | 1,586.25 | 1,617.5 |
| مقاومة 1 (R1) | 1,720.33 | 1,653.90 | 1,827.24 | 1,651.5 | 1,714 |
| مقاومة 2 (R2) | 1,707.66 | 1,674.43 | 1,834.49 | 1,673.25 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 1,807.33 | 1,707.66 | 1,841.75 | 1,738.5 | - |
