Khoy Sugar Co.
GHND |
مخازن
-
تبادل
قند و شکر ( قند و شکر )
الفئة:
قند و شکر
تصنيف فرعي:
قند و شکر
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
15,260
108.19
قريب:
7,330
0.00
آخر صفقة
2026-07-13| خاصية | مبالغ | خاصية | مبالغ |
|---|---|---|---|
| افتح | 15,260 | قريب | 7,330 0.00 |
| عالي | 16,150 | منخفض | 15,260 |
| الصوت | 411,226 | تايمز | 100 |
| نطاق السعر: | 12,760 - 14,100 | القيمة | 5.57 مليار |
| حجم القاعدة | 1.092 مليون | حد الصوت | 1 - 100,000 |
الصفقات
2026-07-13| صحيح | قانوني | |
|---|---|---|
| 29 | عدد المشترين | 2 |
| 236,076 | حجم الشراء | 172,365 |
| 46 | رقم البائع | - |
| 408,441 | حجم المبيعات | - |
| 172,365 | تغيير ملكية | 172,365 |
نسأل محاولة
2026-07-13| طلب | رقم | يشترى | يبيع | رقم | طلب |
|---|---|---|---|---|---|
| طلب1 | رقم866 | يشترى13,750 | يبيع13,880 | رقم2,000 | طلب1 |
| طلب2 | رقم2,448 | يشترى13,730 | يبيع13,890 | رقم14,236 | طلب3 |
| طلب2 | رقم45,000 | يشترى13,720 | يبيع13,900 | رقم7,596 | طلب3 |
| طلب3 | رقم40,224 | يشترى13,710 | يبيع13,950 | رقم5,500 | طلب2 |
| طلب1 | رقم35,000 | يشترى13,700 | يبيع13,960 | رقم7,500 | طلب3 |
EPS
| السنة المالية | 2024-09-21 | ||
| تحقيق الربح | 1,080 | دوره | 3 ماهه |
| سود TTM | 1,869 | ||
| P/E TTM | 7.206 |
DPS
| التجمع الأخير | 2023-09-22 | ||
| ربح حقيقي | 1,160 | P/E مجمع | 11.61 |
| ربح نقدي | 820 | ||
| نسبة التوزيع | 70.69 % |
العائد والسيولة
| 3 اشهر | 10.66 % | مرتبة | 556 |
| 6 اشهر | 32.83 % | مرتبة | 455 |
| 9 أشهر | 1.09 % | مرتبة | 453 |
| سنة واحدة | 49.48 % | مرتبة | 488 |
| كبير | |||
| متوسط | |||
| صغير | |||
| نمو | الأوسط | القيمة |
14.039 الف مليار
القيمة السوقية
4.3
P / B
% 18.99
مخزون عائم مجاني
التاريخ
| تاريخ | قريب | يتغيرون ٪ | الصوت | تايمز |
|---|---|---|---|---|
| تاريخ : 2026-07-13 12:29:48 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-07-12 12:29:28 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-07-11 12:20:19 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-07-08 12:25:16 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-07-07 12:20:30 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-07-01 12:29:48 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-30 12:29:58 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-29 12:23:20 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-28 12:28:25 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-27 12:26:13 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-23 12:11:01 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-22 12:29:59 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-21 11:49:20 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-20 12:15:42 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
| تاريخ : 2026-06-17 12:29:54 | قريب : 7,330 | يتغيرون ٪ : 0.00 | الصوت : 411,226 | تايمز : 100 |
ذات صلة
| رمز | الاخير | الصوت | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| رمز : GHEG | الاخير : 2,160 7,350 | الصوت : 50,472 | القيمة السوقية : 30.844 الف مليار | تاريخ : 2026-07-13 |
| رمز : GNBO | الاخير : 143.00 1,996 | الصوت : 1.794 مليون | القيمة السوقية : 11.136 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GMRO | الاخير : 4,176 7,570 | الصوت : 1.211 مليون | القيمة السوقية : 23.64 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GLOR | الاخير : 9,670 17,650 | الصوت : 853,643 | القيمة السوقية : 13.23 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GESF | الاخير : 504.00 1,597 | الصوت : 372,222 | القيمة السوقية : 33.24 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GHSZ | الاخير : 3,550 11,710 | الصوت : 344,723 | القيمة السوقية : 7.384 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : SHKR | الاخير : 1,293 3,880 | الصوت : 414,886 | القيمة السوقية : 6.441 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : SSUP | الاخير : 8,770 3,210 | الصوت : 745,938 | القيمة السوقية : 30.048 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GGAZ | الاخير : 2,740 8,810 | الصوت : 130,642 | القيمة السوقية : 16.162 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
| رمز : GSBE | الاخير : 1,736 3,440 | الصوت : 8.352 مليون | القيمة السوقية : 16.9 الف مليار | تاريخ : 2026-07-15 |
