Iran Fold
FAIR |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
فلزات گرانبها غیرآهن
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,094
7.97
قريب:
3,362
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 3,361.47 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 3,695.27 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 3,362 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 3,360.3 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,780.74 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 3,131.33 | 3,112.66 | 3,229.5 | 3,041 | - |
| الدعم 2 (S2) | 3,112.66 | 3,153.15 | 3,238.34 | 3,067.5 | - |
| الدعم 1 (S1) | 3,237.33 | 3,178.17 | 3,247.17 | 3,147 | 3,228 |
| نقطة المحور (PP) | 3,218.66 | 3,218.66 | 3,218.66 | 3,173.5 | 3,214 |
| مقاومة 1 (R1) | 3,343.33 | 3,259.15 | 3,476.82 | 3,253 | 3,334 |
| مقاومة 2 (R2) | 3,324.66 | 3,284.17 | 3,485.65 | 3,279.5 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 3,449.33 | 3,324.66 | 3,494.5 | 3,359 | - |
