S*Mobarakeh Steel
FOLD |
مخازن
-
تبادل
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
الفئة:
فلزات اساسی
تصنيف فرعي:
تولید آهن و فولاد پایه
الحالة:
Prohibited-bourse.motevaghef
الاخير:
3,391
33.03
قريب:
2,549
0.00
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك (EMA) | 5 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 10 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 20 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 30 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 50 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 100 يوم | 2,477.67 |
| المتوسط المتحرك (EMA) | 200 يوم | 3,122.24 |
المتوسط المتحرك (MA)
| مؤشر | فترة | كمية |
|---|---|---|
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 5 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 10 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 20 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 30 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 50 يوم | 2,549 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 100 يوم | 2,492.16 |
| المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | 200 يوم | 3,106.26 |
الدعم والمقاومة
| مستويات | كلاسيك | فيبوناتشي | كاماريلا | وودي | دي مارك (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدعم 3 (S3) | 2,599.33 | 2,945.66 | 2,364 | 3,070 | - |
| الدعم 2 (S2) | 2,945.66 | 3,002.20 | 2,376.34 | 3,181 | - |
| الدعم 1 (S1) | 2,747.33 | 3,037.13 | 2,388.67 | 3,218 | 2,846.5 |
| نقطة المحور (PP) | 3,093.66 | 3,093.66 | 3,093.66 | 3,329 | 3,143.25 |
| مقاومة 1 (R1) | 2,895.33 | 3,150.20 | 2,709.32 | 3,366 | 2,994.5 |
| مقاومة 2 (R2) | 3,241.66 | 3,185.13 | 2,721.65 | 3,477 | - |
| مقاومة 3 (R3) | 3,043.33 | 3,241.66 | 2,734 | 3,514 | - |
